期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025011 | 02 | 03 | 05 | 21 | 23 | 24 | 25 | 30 | 34 | 35 | 45 | 47 | 50 | 57 | 58 | 61 | 70 | 75 | 77 | 79 | 821 | 77 | 79 | 2 | 0 | 41 | 898 | 744 | 81 | ||||||||||
2025012 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 19 | 31 | 33 | 35 | 38 | 45 | 50 | 51 | 59 | 63 | 65 | 66 | 67 | 74 | 739 | 72 | 74 | 2 | 0 | 36 | 811 | 667 | 89 | ||||||||||
2025013 | 01 | 03 | 04 | 06 | 11 | 16 | 18 | 21 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 63 | 64 | 65 | 69 | 72 | 75 | 751 | 74 | 75 | 1 | 0 | 37 | 825 | 677 | 91 | ||||||||||
2025014 | 06 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 40 | 42 | 45 | 46 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 63 | 71 | 76 | 851 | 70 | 76 | 6 | 0 | 42 | 921 | 781 | 81 | ||||||||||
2025015 | 01 | 03 | 10 | 11 | 12 | 16 | 23 | 38 | 41 | 52 | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 71 | 72 | 76 | 78 | 80 | 874 | 79 | 80 | 1 | 0 | 43 | 953 | 795 | 64 | ||||||||||
2025016 | 01 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 23 | 32 | 43 | 45 | 46 | 48 | 53 | 55 | 57 | 62 | 68 | 77 | 79 | 80 | 832 | 79 | 80 | 1 | 0 | 41 | 911 | 753 | 92 | ||||||||||
2025017 | 01 | 03 | 07 | 13 | 18 | 27 | 31 | 32 | 37 | 43 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 61 | 64 | 65 | 73 | 80 | 806 | 79 | 80 | 1 | 0 | 40 | 885 | 727 | 76 | ||||||||||
2025018 | 05 | 09 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 63 | 72 | 76 | 766 | 71 | 76 | 5 | 0 | 38 | 837 | 695 | 86 | ||||||||||
2025019 | 02 | 03 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 33 | 45 | 46 | 50 | 53 | 55 | 62 | 68 | 70 | 71 | 72 | 79 | 80 | 880 | 78 | 80 | 2 | 0 | 44 | 958 | 802 | 70 | ||||||||||
2025020 | 01 | 02 | 05 | 06 | 11 | 14 | 21 | 26 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 | 50 | 57 | 60 | 61 | 67 | 73 | 78 | 738 | 77 | 78 | 1 | 0 | 36 | 815 | 661 | 68 | ||||||||||
2025021 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 27 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 47 | 50 | 52 | 56 | 62 | 65 | 71 | 76 | 736 | 70 | 76 | 6 | 0 | 36 | 806 | 666 | 76 | ||||||||||
2025022 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 39 | 49 | 54 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 76 | 77 | 754 | 74 | 77 | 3 | 0 | 37 | 828 | 680 | 104 | ||||||||||
2025023 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 17 | 21 | 25 | 32 | 33 | 36 | 41 | 46 | 55 | 59 | 62 | 68 | 70 | 74 | 76 | 754 | 71 | 76 | 5 | 0 | 37 | 825 | 683 | 94 | ||||||||||
2025024 | 01 | 07 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | 53 | 71 | 72 | 73 | 75 | 702 | 74 | 75 | 1 | 0 | 35 | 776 | 628 | 72 | ||||||||||
2025025 | 02 | 03 | 05 | 07 | 12 | 13 | 23 | 26 | 29 | 39 | 43 | 44 | 48 | 60 | 62 | 63 | 64 | 74 | 77 | 79 | 773 | 77 | 79 | 2 | 0 | 38 | 850 | 696 | 93 | ||||||||||
2025026 | 04 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 44 | 50 | 53 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 72 | 80 | 838 | 76 | 80 | 4 | 0 | 41 | 914 | 762 | 58 | ||||||||||
2025027 | 01 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 35 | 38 | 40 | 49 | 53 | 56 | 58 | 64 | 67 | 71 | 77 | 741 | 76 | 77 | 1 | 0 | 37 | 817 | 665 | 101 | ||||||||||
2025028 | 05 | 09 | 11 | 13 | 25 | 27 | 28 | 29 | 38 | 44 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 59 | 63 | 66 | 71 | 73 | 822 | 68 | 73 | 5 | 0 | 41 | 890 | 754 | 92 | ||||||||||
2025029 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 21 | 40 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 | 61 | 62 | 65 | 75 | 76 | 77 | 79 | 908 | 75 | 79 | 4 | 0 | 45 | 983 | 833 | 88 | ||||||||||
2025030 | 04 | 10 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 45 | 46 | 49 | 51 | 57 | 63 | 71 | 73 | 743 | 69 | 73 | 4 | 0 | 37 | 812 | 674 | 73 | ||||||||||
2025031 | 03 | 04 | 09 | 13 | 14 | 15 | 27 | 28 | 32 | 33 | 36 | 37 | 46 | 51 | 60 | 61 | 66 | 71 | 75 | 78 | 759 | 75 | 78 | 3 | 0 | 37 | 834 | 684 | 89 | ||||||||||
2025032 | 04 | 10 | 11 | 16 | 17 | 25 | 27 | 31 | 32 | 37 | 38 | 41 | 51 | 54 | 61 | 66 | 67 | 73 | 77 | 80 | 818 | 76 | 80 | 4 | 0 | 40 | 894 | 742 | 78 | ||||||||||
2025033 | 02 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 43 | 45 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 69 | 73 | 76 | 78 | 814 | 76 | 78 | 2 | 0 | 40 | 890 | 738 | 74 | ||||||||||
2025034 | 01 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 52 | 53 | 58 | 71 | 574 | 70 | 71 | 1 | 0 | 28 | 644 | 504 | 84 | ||||||||||
2025035 | 01 | 09 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 48 | 49 | 54 | 56 | 57 | 61 | 65 | 71 | 72 | 75 | 77 | 864 | 76 | 77 | 1 | 0 | 43 | 940 | 788 | 94 | ||||||||||
2025036 | 04 | 06 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 33 | 40 | 42 | 43 | 47 | 49 | 53 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | 78 | 837 | 74 | 78 | 4 | 0 | 41 | 911 | 763 | 87 | ||||||||||
2025037 | 06 | 09 | 18 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 41 | 42 | 54 | 62 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 958 | 74 | 80 | 6 | 0 | 47 | 1032 | 884 | 78 | ||||||||||
2025038 | 02 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 | 48 | 64 | 68 | 69 | 73 | 77 | 78 | 80 | 749 | 78 | 80 | 2 | 0 | 37 | 827 | 671 | 99 | ||||||||||
2025039 | 01 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 25 | 26 | 29 | 34 | 36 | 37 | 41 | 44 | 52 | 59 | 60 | 69 | 74 | 77 | 713 | 76 | 77 | 1 | 0 | 35 | 789 | 637 | 93 | ||||||||||
2025040 | 11 | 19 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 52 | 53 | 58 | 59 | 61 | 64 | 69 | 72 | 76 | 78 | 79 | 1001 | 68 | 79 | 11 | 0 | 50 | 1069 | 933 | 101 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |