期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
201031010 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 13 | 12 | 2 | 19 | 4 | 1 | 8 | 4 | 21 | 3 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | 20 | 13 | 5 | 4 | 23 | 14 | 34 | 32 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 19 | 10 | 4 | 12 | 22 | 4 | 13 | 23 | 15 | 5 | 3 | ||||||
201031011 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 26 | 2 | 14 | 13 | 3 | 20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 21 | 6 | 6 | 5 | 24 | 15 | 35 | 33 | 13 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 23 | 5 | 14 | 24 | 25 | 5 | 6 | ||||||
201031012 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 27 | 3 | 15 | 14 | 9 | 21 | 6 | 3 | 10 | 2 | 23 | 5 | 11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 19 | 22 | 1 | 7 | 8 | 25 | 16 | 36 | 34 | 14 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 14 | 24 | 6 | 15 | 25 | 37 | 7 | 7 | ||||||
201031013 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 28 | 4 | 16 | 15 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 3 | 24 | 6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 | 2 | 8 | 1 | 26 | 17 | 37 | 2 | 15 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 25 | 7 | 16 | 26 | 26 | 6 | 7 | ||||||
201031014 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 29 | 6 | 17 | 16 | 1 | 23 | 8 | 5 | 12 | 4 | 25 | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 24 | 3 | 7 | 2 | 27 | 18 | 38 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | 8 | 17 | 27 | 23 | 3 | 5 | ||||||
201031015 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 30 | 1 | 18 | 17 | 2 | 24 | 9 | 6 | 13 | 1 | 26 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 13 | 2 | 25 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 39 | 2 | 17 | 4 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 27 | 9 | 18 | 28 | 26 | 6 | 6 | ||||||
201031016 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 2 | 19 | 18 | 3 | 25 | 10 | 7 | 14 | 2 | 27 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 14 | 3 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 40 | 3 | 18 | 4 | 14 | 11 | 5 | 7 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28 | 10 | 19 | 29 | 21 | 1 | 4 | ||||||
201031017 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 32 | 3 | 20 | 8 | 4 | 26 | 11 | 8 | 15 | 3 | 28 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 15 | 4 | 27 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | 41 | 4 | 19 | 1 | 15 | 12 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 29 | 11 | 20 | 30 | 30 | 0 | 7 | ||||||
201031018 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 6 | 21 | 1 | 5 | 27 | 12 | 9 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 16 | 1 | 28 | 7 | 4 | 8 | 3 | 22 | 1 | 5 | 20 | 2 | 16 | 13 | 7 | 9 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | 12 | 21 | 31 | 23 | 3 | 7 | ||||||
201031019 | 14 | 13 | 8 | 4 | 3 | 34 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 13 | 10 | 1 | 5 | 30 | 3 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 | 17 | 2 | 29 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | 3 | 17 | 14 | 8 | 10 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 31 | 13 | 22 | 32 | 23 | 3 | 8 | ||||||
201031020 | 15 | 14 | 2 | 5 | 4 | 35 | 2 | 1 | 3 | 7 | 29 | 14 | 2 | 2 | 6 | 31 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 10 | 4 | 18 | 4 | 30 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 22 | 4 | 18 | 15 | 9 | 11 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 32 | 14 | 23 | 33 | 10 | 0 | 4 | ||||||
201031021 | 16 | 1 | 1 | 6 | 5 | 36 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30 | 15 | 2 | 3 | 7 | 32 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | 11 | 5 | 19 | 1 | 31 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 23 | 5 | 19 | 16 | 7 | 12 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 33 | 15 | 24 | 34 | 24 | 4 | 8 | ||||||
201031022 | 17 | 1 | 2 | 7 | 6 | 37 | 6 | 3 | 5 | 9 | 31 | 16 | 1 | 4 | 8 | 33 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 12 | 6 | 20 | 2 | 32 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 | 20 | 17 | 1 | 13 | 5 | 18 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 34 | 7 | 25 | 35 | 28 | 8 | 8 | ||||||
201031023 | 18 | 2 | 3 | 8 | 7 | 38 | 6 | 4 | 6 | 10 | 32 | 17 | 2 | 5 | 9 | 34 | 6 | 1 | 10 | 11 | 16 | 13 | 7 | 21 | 3 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 25 | 7 | 21 | 18 | 2 | 8 | 6 | 19 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 35 | 1 | 26 | 36 | 27 | 7 | 6 | ||||||
201031024 | 19 | 3 | 4 | 9 | 4 | 39 | 1 | 5 | 7 | 11 | 33 | 18 | 3 | 6 | 10 | 35 | 1 | 7 | 11 | 12 | 17 | 1 | 8 | 22 | 4 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 26 | 4 | 22 | 19 | 3 | 1 | 7 | 20 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 36 | 2 | 27 | 37 | 17 | 7 | 6 | ||||||
201031025 | 20 | 4 | 5 | 10 | 1 | 40 | 2 | 7 | 8 | 12 | 34 | 1 | 4 | 7 | 11 | 36 | 2 | 1 | 12 | 13 | 18 | 1 | 9 | 23 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 27 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1 | 2 | 10 | 15 | 5 | 37 | 3 | 28 | 38 | 22 | 2 | 6 | ||||||
201031026 | 21 | 1 | 6 | 11 | 2 | 41 | 3 | 1 | 9 | 13 | 35 | 1 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 13 | 14 | 19 | 2 | 10 | 24 | 1 | 3 | 15 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 | 13 | 28 | 4 | 1 | 21 | 5 | 3 | 9 | 22 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 38 | 4 | 29 | 39 | 22 | 2 | 7 | ||||||
201031027 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 42 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | 20 | 3 | 11 | 25 | 2 | 5 | 16 | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 29 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 23 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 39 | 5 | 30 | 40 | 12 | 2 | 6 | ||||||
201031028 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 43 | 6 | 3 | 11 | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | 21 | 4 | 2 | 26 | 3 | 1 | 17 | 14 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 24 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 40 | 6 | 31 | 41 | 16 | 6 | 5 | ||||||
201031029 | 0 | 3 | 9 | 14 | 5 | 44 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 5 | 1 | 27 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12 | 25 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 41 | 7 | 32 | 42 | 14 | 4 | 5 | ||||||
201031030 | 1 | 4 | 10 | 15 | 4 | 45 | 2 | 5 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 6 | 17 | 18 | 1 | 6 | 2 | 28 | 5 | 5 | 19 | 16 | 4 | 9 | 8 | 12 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 26 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 42 | 8 | 33 | 43 | 20 | 0 | 3 | ||||||
201031031 | 0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 46 | 3 | 6 | 14 | 18 | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 19 | 2 | 7 | 2 | 29 | 6 | 1 | 20 | 17 | 5 | 10 | 0 | 13 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 27 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 6 | 9 | 34 | 44 | 14 | 4 | 6 | ||||||
201031032 | 1 | 6 | 12 | 17 | 2 | 47 | 4 | 7 | 15 | 19 | 0 | 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 20 | 3 | 8 | 1 | 30 | 7 | 2 | 21 | 18 | 8 | 11 | 1 | 14 | 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | 28 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 35 | 45 | 31 | 1 | 9 | ||||||
201031033 | 2 | 7 | 13 | 18 | 4 | 48 | 5 | 1 | 16 | 20 | 1 | 8 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 21 | 4 | 9 | 2 | 31 | 4 | 3 | 22 | 19 | 1 | 12 | 2 | 15 | 20 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 1 | 29 | 5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | 36 | 46 | 30 | 0 | 4 | ||||||
201031034 | 3 | 8 | 14 | 19 | 4 | 49 | 6 | 2 | 17 | 21 | 2 | 9 | 13 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 22 | 5 | 10 | 3 | 32 | 1 | 4 | 23 | 20 | 2 | 9 | 3 | 16 | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 30 | 6 | 4 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 47 | 28 | 8 | 6 | ||||||
201031035 | 4 | 9 | 15 | 20 | 1 | 50 | 6 | 3 | 18 | 22 | 0 | 10 | 14 | 17 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 23 | 6 | 11 | 4 | 33 | 2 | 5 | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 31 | 7 | 5 | 20 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 48 | 21 | 1 | 7 | ||||||
201031036 | 5 | 10 | 16 | 21 | 4 | 51 | 1 | 4 | 19 | 23 | 1 | 11 | 15 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | 24 | 7 | 12 | 5 | 34 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 23 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 3 | 4 | 32 | 8 | 6 | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 49 | 25 | 5 | 5 | ||||||
201031037 | 6 | 11 | 17 | 22 | 1 | 52 | 2 | 5 | 20 | 9 | 0 | 12 | 16 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 25 | 8 | 13 | 6 | 35 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 6 | 16 | 4 | 5 | 0 | 9 | 7 | 22 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 50 | 24 | 4 | 9 | ||||||
201031038 | 7 | 1 | 18 | 23 | 2 | 53 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 | 4 | 8 | 7 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 25 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 8 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 51 | 23 | 3 | 8 | ||||||
201031039 | 8 | 1 | 19 | 24 | 3 | 54 | 4 | 7 | 22 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 8 | 15 | 6 | 1 | 10 | 15 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 26 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1 | 13 | 10 | 6 | 7 | 3 | 52 | 24 | 4 | 7 | ||||||
201031040 | 9 | 1 | 2 | 25 | 4 | 55 | 5 | 8 | 23 | 3 | 3 | 1 | 19 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | 11 | 7 | 1 | 8 | 53 | 13 | 3 | 7 | ||||||
201031041 | 10 | 2 | 1 | 26 | 5 | 56 | 6 | 9 | 24 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 11 | 10 | 17 | 8 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 28 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 54 | 30 | 0 | 7 | ||||||
201031042 | 11 | 3 | 2 | 27 | 6 | 57 | 6 | 10 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 18 | 1 | 4 | 13 | 1 | 11 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 29 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 14 | 1 | 4 | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | 55 | 19 | 9 | 5 | ||||||
201031043 | 12 | 4 | 3 | 28 | 7 | 58 | 1 | 11 | 26 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 13 | 12 | 19 | 2 | 5 | 14 | 1 | 12 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | 30 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 14 | 1 | 4 | 3 | 56 | 21 | 1 | 9 | ||||||
201031044 | 13 | 1 | 4 | 29 | 8 | 59 | 2 | 12 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 13 | 20 | 3 | 6 | 15 | 2 | 13 | 1 | 11 | 14 | 6 | 5 | 12 | 3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 2 | 5 | 4 | 57 | 17 | 7 | 5 | ||||||
201031045 | 14 | 1 | 5 | 30 | 9 | 60 | 3 | 7 | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 15 | 14 | 21 | 4 | 7 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 58 | 13 | 3 | 7 | ||||||
201031046 | 15 | 2 | 6 | 31 | 10 | 61 | 6 | 1 | 29 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 16 | 15 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 15 | 3 | 13 | 16 | 6 | 7 | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 14 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 59 | 27 | 7 | 8 | ||||||
201031047 | 16 | 3 | 7 | 32 | 4 | 62 | 1 | 2 | 30 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 13 | 17 | 16 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | 1 | 8 | 15 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 15 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 60 | 21 | 1 | 4 | ||||||
201031048 | 17 | 4 | 8 | 33 | 1 | 63 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 18 | 17 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 18 | 2 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 10 | 5 | 16 | 11 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 61 | 24 | 4 | 9 | ||||||
201031049 | 18 | 5 | 9 | 34 | 2 | 64 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 19 | 18 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 19 | 3 | 10 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 8 | 2 | 11 | 6 | 17 | 12 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 62 | 27 | 7 | 6 | ||||||
201031050 | 0 | 6 | 10 | 35 | 3 | 65 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 16 | 20 | 6 | 4 | 9 | 12 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 20 | 4 | 11 | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 9 | 3 | 12 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 63 | 19 | 9 | 9 | ||||||
201031051 | 0 | 7 | 11 | 36 | 4 | 66 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | 10 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 21 | 5 | 12 | 19 | 3 | 5 | 3 | 7 | 17 | 2 | 10 | 6 | 13 | 8 | 1 | 14 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 64 | 17 | 7 | 6 | ||||||
201031052 | 1 | 8 | 12 | 37 | 5 | 67 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 6 | 11 | 14 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 | 22 | 6 | 13 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 14 | 9 | 2 | 15 | 9 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 65 | 25 | 5 | 5 | ||||||
201031053 | 2 | 9 | 13 | 38 | 6 | 68 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 23 | 1 | 7 | 12 | 15 | 3 | 11 | 6 | 10 | 1 | 23 | 7 | 7 | 21 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 16 | 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 66 | 22 | 2 | 7 | ||||||
201031054 | 0 | 10 | 14 | 39 | 7 | 69 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 24 | 2 | 8 | 13 | 16 | 4 | 12 | 7 | 11 | 2 | 24 | 6 | 1 | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 67 | 8 | 8 | 6 | ||||||
201031055 | 1 | 11 | 15 | 40 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 25 | 3 | 9 | 14 | 17 | 0 | 13 | 8 | 12 | 3 | 25 | 1 | 2 | 23 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 11 | 7 | 6 | 9 | 68 | 17 | 7 | 7 | ||||||
201031056 | 2 | 1 | 16 | 41 | 9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 26 | 4 | 10 | 15 | 18 | 1 | 14 | 9 | 13 | 4 | 26 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 69 | 23 | 3 | 7 | ||||||
201031057 | 3 | 1 | 17 | 42 | 10 | 2 | 11 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 27 | 5 | 11 | 16 | 19 | 2 | 15 | 10 | 14 | 5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 | 0 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 70 | 30 | 0 | 9 | ||||||
201031058 | 4 | 2 | 18 | 43 | 4 | 3 | 12 | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 28 | 6 | 12 | 17 | 9 | 0 | 16 | 11 | 15 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 | 9 | 25 | 5 | 9 | ||||||
201031059 | 5 | 3 | 2 | 44 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 29 | 7 | 13 | 18 | 9 | 1 | 17 | 12 | 16 | 7 | 29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 6 | 18 | 8 | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 1 | 22 | 2 | 9 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 7 | 25 | 5 | 36 | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 22 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 18 | 6 | 16 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 16 | 11 | 3 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 |
20015 |
11437 |
8895 |
16012 |
6 |
8895 |
13343 |
13343 |
16012 |
40032 |
|||||||||
最大遗漏值 | 21 | 14 | 19 | 44 | 11 | 69 | 13 | 21 | 30 | 23 | 35 | 18 | 20 | 17 | 16 | 36 | 18 | 21 | 19 | 25 | 21 | 17 | 15 | 35 | 19 | 32 | 24 | 20 | 23 | 27 | 14 | 16 | 30 | 27 | 10 | 26 | 38 | 16 | 25 | 24 |
80042 |
80024 |
80016 |
80018 |
18 |
80021 |
80036 |
80027 |
80039 |
80063 |
|||||||||
最大连出数 |
2 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
|||||||||
出现总次数 |
8078 |
8131 |
8020 |
8119 |
8049 |
7863 |
7859 |
7910 |
8045 |
7991 |
8189 |
7920 |
7975 |
8055 |
7905 |
7972 |
7903 |
8017 |
8057 |
8072 |
7949 |
7952 |
8132 |
7908 |
8041 |
7945 |
8028 |
8082 |
8016 |
8012 |
8104 |
8037 |
8058 |
7970 |
8087 |
7837 |
8016 |
7987 |
7959 |
8010 |
8116 |
8095 |
7876 |
7869 |
8082 |
8061 |
7859 |
7976 |
8144 |
7987 |
|||||||||
