期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
210220046 | 2 | 7 | 5 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 16 | 2 | 5 | 20 | 1 | 28 | 8 | 0 | 4 | 21 | 29 | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 24 | 9 | 2 | 6 | 29 | 9 | 0 | 4 | 14 | 7 | 16 | 20 | 1 | 28 | 6 | 2 | 20 | 0 | 9 | ||||||
210220047 | 3 | 8 | 2 | 23 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 17 | 3 | 5 | 21 | 2 | 29 | 9 | 1 | 5 | 2 | 30 | 2 | 7 | 15 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 18 | 25 | 10 | 3 | 7 | 30 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 17 | 21 | 6 | 29 | 7 | 3 | 17 | 7 | 4 | ||||||
210220048 | 4 | 9 | 1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 18 | 4 | 1 | 22 | 3 | 30 | 10 | 2 | 6 | 1 | 31 | 3 | 8 | 16 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 26 | 11 | 4 | 8 | 31 | 2 | 0 | 6 | 16 | 9 | 18 | 22 | 1 | 30 | 8 | 4 | 21 | 1 | 8 | ||||||
210221001 | 5 | 10 | 2 | 25 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2 | 19 | 1 | 2 | 23 | 4 | 31 | 11 | 3 | 7 | 2 | 32 | 4 | 9 | 17 | 8 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 27 | 12 | 5 | 7 | 32 | 3 | 1 | 7 | 17 | 10 | 19 | 5 | 2 | 31 | 9 | 5 | 23 | 3 | 5 | ||||||
210221002 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 24 | 5 | 32 | 12 | 4 | 8 | 1 | 33 | 5 | 10 | 18 | 7 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 13 | 6 | 1 | 33 | 4 | 2 | 8 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 32 | 10 | 6 | 13 | 3 | 6 | ||||||
210221003 | 7 | 1 | 4 | 27 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 13 | 9 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 25 | 6 | 33 | 13 | 5 | 1 | 2 | 34 | 6 | 11 | 19 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | 5 | 7 | 2 | 34 | 5 | 3 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 4 | 33 | 11 | 7 | 13 | 3 | 4 | ||||||
210221004 | 8 | 2 | 5 | 28 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 26 | 7 | 34 | 9 | 6 | 1 | 3 | 35 | 4 | 12 | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 30 | 1 | 8 | 3 | 35 | 6 | 4 | 1 | 20 | 3 | 22 | 3 | 5 | 34 | 12 | 8 | 23 | 3 | 9 | ||||||
210221005 | 9 | 3 | 6 | 29 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 23 | 4 | 6 | 27 | 8 | 35 | 1 | 7 | 2 | 4 | 36 | 1 | 13 | 21 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 36 | 7 | 5 | 1 | 21 | 1 | 23 | 4 | 6 | 35 | 13 | 9 | 24 | 4 | 8 | ||||||
210221006 | 10 | 4 | 7 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 16 | 12 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 6 | 9 | 36 | 2 | 8 | 3 | 2 | 37 | 2 | 14 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 37 | 8 | 6 | 1 | 22 | 2 | 24 | 5 | 7 | 36 | 14 | 10 | 21 | 1 | 4 | ||||||
210221007 | 11 | 5 | 8 | 31 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 17 | 13 | 5 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 | 10 | 37 | 3 | 9 | 4 | 1 | 38 | 3 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 38 | 9 | 7 | 2 | 23 | 3 | 25 | 1 | 6 | 37 | 15 | 11 | 28 | 8 | 5 | ||||||
210221008 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 38 | 4 | 10 | 5 | 2 | 39 | 4 | 16 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 39 | 10 | 8 | 3 | 24 | 4 | 26 | 5 | 1 | 38 | 16 | 12 | 16 | 6 | 3 | ||||||
210221009 | 13 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 19 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 39 | 5 | 11 | 6 | 1 | 40 | 5 | 17 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 40 | 11 | 9 | 4 | 25 | 5 | 27 | 1 | 6 | 39 | 17 | 13 | 23 | 3 | 8 | ||||||
210221010 | 14 | 8 | 11 | 2 | 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 40 | 9 | 12 | 7 | 2 | 41 | 6 | 18 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | 41 | 12 | 10 | 5 | 26 | 6 | 28 | 2 | 1 | 7 | 18 | 14 | 25 | 5 | 8 | ||||||
210221011 | 15 | 9 | 12 | 3 | 5 | 14 | 1 | 7 | 8 | 21 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 14 | 41 | 1 | 13 | 8 | 1 | 42 | 4 | 19 | 2 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 15 | 10 | 42 | 13 | 11 | 6 | 27 | 3 | 29 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 21 | 1 | 7 | ||||||
210221012 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 1 | 22 | 3 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 15 | 42 | 2 | 0 | 9 | 2 | 43 | 1 | 20 | 3 | 10 | 12 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 16 | 11 | 43 | 14 | 12 | 7 | 28 | 1 | 30 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 15 | 5 | 7 | ||||||
210221013 | 17 | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 | 43 | 3 | 0 | 10 | 3 | 44 | 2 | 21 | 4 | 11 | 13 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | 17 | 7 | 44 | 15 | 13 | 8 | 29 | 2 | 31 | 1 | 4 | 3 | 21 | 9 | 24 | 4 | 9 | ||||||
210221014 | 0 | 12 | 1 | 6 | 8 | 17 | 4 | 2 | 3 | 24 | 5 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 44 | 4 | 1 | 11 | 4 | 45 | 3 | 22 | 5 | 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 5 | 18 | 1 | 45 | 16 | 14 | 9 | 30 | 3 | 32 | 2 | 5 | 4 | 22 | 9 | 23 | 3 | 9 | ||||||
210221015 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 5 | 3 | 4 | 25 | 0 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 18 | 45 | 5 | 2 | 12 | 5 | 46 | 4 | 23 | 6 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | 16 | 6 | 4 | 1 | 19 | 2 | 46 | 17 | 15 | 10 | 31 | 4 | 33 | 3 | 6 | 7 | 23 | 1 | 19 | 9 | 7 | ||||||
210221016 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | 6 | 4 | 5 | 26 | 0 | 14 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 19 | 46 | 6 | 3 | 13 | 6 | 47 | 5 | 24 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 20 | 3 | 47 | 18 | 16 | 11 | 2 | 5 | 34 | 4 | 7 | 1 | 24 | 2 | 11 | 1 | 8 | ||||||
210221017 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 20 | 7 | 5 | 6 | 27 | 1 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | 20 | 47 | 7 | 4 | 14 | 7 | 48 | 6 | 25 | 8 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 21 | 4 | 48 | 19 | 17 | 12 | 1 | 6 | 35 | 5 | 8 | 7 | 25 | 3 | 19 | 9 | 7 | ||||||
210221018 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 8 | 6 | 7 | 28 | 2 | 16 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | 21 | 48 | 8 | 5 | 15 | 8 | 49 | 4 | 26 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 19 | 9 | 3 | 4 | 22 | 5 | 49 | 20 | 18 | 1 | 2 | 7 | 36 | 6 | 9 | 1 | 26 | 4 | 17 | 7 | 5 | ||||||
210221019 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 8 | 29 | 3 | 17 | 2 | 7 | 14 | 8 | 1 | 7 | 49 | 9 | 6 | 16 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 20 | 10 | 4 | 5 | 23 | 6 | 50 | 21 | 19 | 1 | 3 | 8 | 37 | 7 | 6 | 2 | 27 | 5 | 26 | 6 | 4 | ||||||
210221020 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 10 | 8 | 9 | 30 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 2 | 1 | 50 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 28 | 11 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 21 | 11 | 5 | 1 | 24 | 7 | 51 | 9 | 20 | 1 | 4 | 9 | 38 | 8 | 1 | 3 | 28 | 6 | 13 | 3 | 8 | ||||||
210221021 | 5 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 11 | 9 | 10 | 31 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 51 | 11 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 29 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 22 | 12 | 6 | 2 | 25 | 8 | 52 | 1 | 21 | 1 | 5 | 10 | 39 | 9 | 6 | 4 | 29 | 7 | 22 | 2 | 8 | ||||||
210221022 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 11 | 32 | 6 | 2 | 5 | 10 | 17 | 1 | 6 | 3 | 52 | 12 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 30 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 26 | 9 | 53 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 40 | 10 | 1 | 5 | 30 | 8 | 20 | 0 | 8 | ||||||
210221023 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 1 | 6 | 11 | 18 | 2 | 1 | 4 | 53 | 13 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 31 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 27 | 10 | 54 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 41 | 11 | 2 | 6 | 31 | 9 | 23 | 3 | 8 | ||||||
210221024 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 12 | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 32 | 15 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 28 | 11 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 42 | 12 | 3 | 7 | 32 | 10 | 20 | 0 | 7 | ||||||
210221025 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 20 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33 | 16 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 | 1 | 6 | 29 | 12 | 56 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 43 | 13 | 4 | 8 | 33 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||||||
210221026 | 10 | 5 | 13 | 9 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 21 | 5 | 4 | 7 | 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 34 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 7 | 30 | 7 | 57 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 44 | 14 | 6 | 9 | 34 | 12 | 28 | 8 | 4 | ||||||
210221027 | 11 | 6 | 14 | 10 | 2 | 8 | 6 | 15 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 22 | 6 | 5 | 8 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 35 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 18 | 3 | 8 | 31 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 45 | 15 | 6 | 10 | 35 | 13 | 23 | 3 | 8 | ||||||
210221028 | 0 | 7 | 15 | 11 | 3 | 9 | 1 | 16 | 17 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 23 | 7 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 36 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 32 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 46 | 16 | 1 | 11 | 36 | 14 | 20 | 0 | 7 | ||||||
210221029 | 0 | 8 | 16 | 12 | 4 | 10 | 2 | 17 | 18 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 19 | 16 | 5 | 4 | 3 | 11 | 37 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 33 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 47 | 17 | 2 | 12 | 37 | 15 | 8 | 8 | 4 | ||||||
210221030 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 11 | 3 | 18 | 19 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 20 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 38 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 11 | 34 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 48 | 18 | 3 | 13 | 8 | 16 | 23 | 3 | 8 | ||||||
210221031 | 2 | 10 | 18 | 1 | 6 | 12 | 4 | 19 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 39 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 12 | 35 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 49 | 19 | 4 | 14 | 8 | 17 | 30 | 0 | 6 | ||||||
210221032 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 13 | 5 | 20 | 1 | 9 | 5 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 40 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 13 | 36 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 9 | 4 | 50 | 20 | 5 | 15 | 1 | 18 | 26 | 6 | 9 | ||||||
210221033 | 4 | 12 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 41 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 14 | 37 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 51 | 21 | 6 | 16 | 2 | 19 | 19 | 9 | 6 | ||||||
210221034 | 5 | 13 | 21 | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 42 | 6 | 3 | 12 | 13 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 15 | 38 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 52 | 22 | 7 | 7 | 3 | 20 | 25 | 5 | 9 | ||||||
210221035 | 6 | 14 | 2 | 1 | 10 | 16 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 11 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 43 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 39 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 53 | 23 | 8 | 1 | 8 | 21 | 25 | 5 | 8 | ||||||
210221036 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 14 | 8 | 12 | 4 | 6 | 12 | 11 | 7 | 4 | 44 | 6 | 5 | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 40 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 54 | 24 | 9 | 2 | 8 | 22 | 28 | 8 | 8 | ||||||
210221037 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 | 45 | 1 | 6 | 15 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 18 | 41 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 55 | 25 | 10 | 3 | 1 | 23 | 21 | 1 | 5 | ||||||
210221038 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 15 | 5 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 9 | 6 | 46 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | 42 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 56 | 26 | 11 | 7 | 2 | 24 | 30 | 0 | 6 | ||||||
210221039 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 16 | 6 | 13 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 10 | 7 | 47 | 6 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 43 | 13 | 9 | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 57 | 27 | 12 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | 9 | ||||||
210221040 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 | 48 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 44 | 14 | 10 | 4 | 8 | 7 | 17 | 3 | 4 | 28 | 13 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 4 | ||||||
210221041 | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 12 | 4 | 49 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 45 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 18 | 4 | 1 | 29 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | ||||||
210221043 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 | 19 | 1 | 3 | 6 | 3 | 20 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2 | 5 | 13 | 1 | 50 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | 6 | 10 | 1 | 19 | 5 | 2 | 30 | 15 | 4 | 6 | 9 | 25 | 5 | 8 | ||||||
210221044 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 6 | 5 | 11 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 51 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 11 | 2 | 20 | 6 | 3 | 31 | 16 | 7 | 7 | 1 | 23 | 3 | 5 | ||||||
210221045 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 7 | 11 | 13 | 9 | 10 | 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 7 | 6 | 12 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 52 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 12 | 3 | 21 | 7 | 4 | 32 | 17 | 1 | 8 | 2 | 26 | 6 | 5 | ||||||
210221046 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 8 | 12 | 14 | 1 | 11 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 7 | 9 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 53 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 33 | 18 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 8 | ||||||
210221047 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21 | 5 | 9 | 13 | 15 | 2 | 12 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 24 | 7 | 8 | 1 | 16 | 1 | 9 | 3 | 2 | 54 | 4 | 15 | 8 | 11 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 10 | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 34 | 19 | 3 | 10 | 9 | 30 | 0 | 8 | ||||||
210221048 | 8 | 2 | 4 | 6 | 22 | 5 | 10 | 14 | 16 | 3 | 13 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25 | 1 | 8 | 2 | 17 | 2 | 10 | 4 | 3 | 55 | 5 | 16 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17 | 11 | 15 | 6 | 2 | 10 | 3 | 35 | 20 | 4 | 8 | 1 | 36 | 6 | 4 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
平均遗漏值 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 18 | 10 | 9 | 8 | 6 | 14 | 6 | 55 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | 16 | 14 | 17 | 7 | 7 |
7628 |
17164 |
11442 |
22886 |
13731 |
8581 |
9808 |
11442 |
11442 |
|||||||||
最大遗漏值 | 17 | 14 | 21 | 31 | 22 | 20 | 13 | 20 | 19 | 32 | 14 | 24 | 15 | 25 | 23 | 9 | 27 | 21 | 53 | 21 | 17 | 16 | 21 | 49 | 13 | 55 | 22 | 16 | 15 | 15 | 18 | 13 | 22 | 18 | 22 | 24 | 44 | 30 | 34 | 21 | 21 |
68617 |
68630 |
68616 |
68654 |
68615 |
68613 |
68624 |
68644 |
68627 |
|||||||||
最大连出数 |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
3 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
|||||||||
出现总次数 |
6860 |
6905 |
6758 |
6875 |
6699 |
6846 |
6907 |
6926 |
6992 |
6894 |
6874 |
6918 |
6825 |
6862 |
6726 |
6988 |
6864 |
6788 |
6815 |
7002 |
6865 |
6862 |
6968 |
6753 |
6821 |
6822 |
6841 |
6909 |
6945 |
6876 |
6728 |
7102 |
6804 |
6846 |
6875 |
6796 |
6987 |
6853 |
6797 |
6874 |
6874 |
6882 |
6992 |
6891 |
6813 |
6798 |
6912 |
6840 |
6892 |
6768 |
|||||||||
