广西11选5基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
21020815 11 3 8 5 4 31 8 1 1 3 4 5 1 1 8 1 1 11 0 3 2:3 1 1 2:3 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 1:1:3
21020816 11 1 6 3 10 31 10 1 2 3 1 1 6 2 1 2 10 11 2 2 3:2 2 2 1 3:2 2 2 3:2 2 2 2 3:2 2 2 2:2:1
21020817 9 8 3 6 11 37 8 1 3 3 2 2 6 3 8 9 1 11 3 2 4:1 3 3 2 1 4:1 3 3:2 3 3 3 3:2 3 3 3:0:2
21020818 9 6 7 5 2 29 7 2 2 1 3 5 6 7 1 9 2 1 2 3 3:2 4 4 3 3:2 1 4 3:2 4 4 4 3:2 4 4 2:1:2
21020819 10 3 2 7 1 23 9 1 2 3 4 1 1 7 2 1 10 2 2 3 2:3 5 5 2:3 1 2 5 3:2 5 5 5 3:2 5 5 1:3:1
21020820 5 7 4 10 9 35 6 1 1 1 4 5 2 7 3 9 10 3 2 3 3:2 6 6 1 3:2 3 6 3:2 6 6 6 3:2 6 6 1:3:1
21020821 7 8 1 10 6 32 9 1 2 2 1 1 6 7 8 1 10 4 2 3 4:1 7 7 2 1 4:1 7 2:3 7 7 2:3 1 7 7 1:3:1
21020822 6 7 3 10 11 37 8 1 3 3 2 2 6 7 1 2 10 11 3 3 4:1 8 8 3 2 4:1 8 3:2 8 8 1 3:2 8 8 2:2:1
21020823 11 8 6 5 10 40 6 2 4 1 3 5 6 1 8 3 10 11 3 3 4:1 9 9 4 3 4:1 9 2:3 9 9 2:3 1 9 9 1:1:3
21020824 10 6 1 5 4 26 9 1 5 2 4 5 6 2 1 4 10 1 3 3 2:3 10 10 2:3 4 1 10 2:3 10 10 2:3 2 10 10 1:3:1
21020825 11 5 10 1 6 33 10 1 6 3 1 5 6 3 2 5 10 11 4 3 3:2 11 11 1 3:2 2 11 3:2 11 11 1 3:2 11 11 1:2:2
21020826 9 4 5 2 6 26 7 1 2 4 4 5 6 4 3 9 1 1 2 3 2:3 12 12 2:3 1 3 12 2:3 12 12 2:3 1 12 12 2:1:2
21020827 2 11 7 6 5 31 9 2 2 5 1 5 6 7 4 1 2 11 3 3 3:2 13 13 1 3:2 4 13 3:2 13 13 1 3:2 13 13 1:1:3
21020828 1 6 9 8 10 34 9 1 1 6 2 1 6 1 8 9 10 1 1 3 4:1 14 14 2 1 4:1 14 2:3 14 14 2:3 1 14 14 2:2:1
21020829 10 8 11 4 7 40 7 1 2 7 4 2 1 7 8 1 10 11 2 3 4:1 15 15 3 2 4:1 15 2:3 15 15 2:3 2 15 15 0:3:2
21020830 6 5 8 4 2 25 6 2 2 8 4 5 6 1 8 2 1 1 2 3 2:3 16 16 2:3 3 1 16 1:4 16 1:4 1 3 16 16 1:1:3
21020831 2 9 10 1 5 27 9 1 2 9 1 5 1 2 1 9 10 2 2 3 2:3 17 17 2:3 4 2 17 3:2 17 1 2 3:2 17 17 1:2:2
21020832 7 9 5 10 11 42 6 1 1 10 2 5 2 7 2 9 10 11 3 3 4:1 18 18 1 5 4:1 18 4:1 18 2 3 1 4:1 18 1:2:2
21020833 8 4 11 2 6 31 9 2 2 11 4 1 6 1 8 1 1 11 1 0 3:2 19 19 2 3:2 1 19 1:4 19 1:4 4 2 1 19 1:1:3
21020834 4 1 8 5 6 24 7 1 1 12 4 5 6 2 8 2 2 1 3 3 2:3 20 20 2:3 1 2 20 2:3 20 1 2:3 3 2 20 1:2:2
21020835 1 2 11 4 5 23 10 1 2 13 4 5 1 3 1 3 3 11 3 3 1:4 21 1:4 1 2 3 21 3:2 21 2 1 3:2 3 21 0:2:3
21020836 1 9 4 2 8 24 8 1 2 14 4 1 2 4 8 9 4 1 3 3 2:3 22 1 2:3 3 4 22 2:3 22 3 2:3 1 4 22 1:2:2
21020837 3 11 9 7 8 38 8 1 1 3 1 2 3 7 8 9 5 11 2 3 4:1 23 2 1 4 4:1 23 4:1 23 4 1 2 4:1 23 2:1:2
21020838 8 3 7 10 11 39 8 2 2 3 2 3 4 7 8 1 10 11 4 3 4:1 24 3 2 5 4:1 24 3:2 24 5 2 3:2 1 24 1:2:2
21020839 1 8 11 6 3 29 10 1 3 3 3 4 6 1 8 2 1 11 3 0 3:2 25 4 3 3:2 1 25 3:2 25 6 3 3:2 2 25 2:1:2
21020840 4 2 5 3 1 15 4 1 2 3 4 5 1 2 1 3 2 1 2 5 0:5 0:5 5 4 1 2 26 3:2 26 7 4 3:2 3 26 1:2:2
21020841 6 10 5 11 4 36 7 1 1 1 4 5 6 3 2 4 10 11 2 4 3:2 1 6 5 3:2 3 27 2:3 27 8 2:3 1 4 27 1:2:2
21020842 10 2 3 6 9 30 8 2 2 3 1 1 6 4 3 9 10 1 2 3 3:2 2 7 6 3:2 4 28 2:3 28 9 2:3 2 5 28 3:1:1
21020843 4 10 2 6 7 29 8 3 2 1 4 2 6 7 4 1 10 2 3 2 3:2 3 8 7 3:2 5 29 1:4 29 1:4 1 3 6 29 1:3:1
21020844 1 2 9 5 8 25 8 1 2 2 1 5 1 1 8 9 1 3 1 3 2:3 4 9 2:3 1 6 30 3:2 30 1 2 3:2 7 30 1:1:3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 13 13 10 13 16 18 11 14 11 16 15 1 1 9 10 9 0 0 3 10 15 2 0
最大遗漏值 3 6 14 4 4 4 4 4 5 5 4 25 20 7 5 6 30 30 15 6 3 17 30
最大连出数 3 3 4 4 5 8 5 4 2 7 3 0 0 2 3 3 0 0 0 2 6 0 0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”