期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2024343 | 7 | 04 | 03 | 17 | 06 | 21 | 51 | 4 | 1 | 03 | 04 | 1 | 06 | 3 | 8 | 19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 18 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024344 | 1 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | 54 | 5 | 02 | 1 | 1 | 2 | 06 | 4 | 9 | 20 | 4 | 7 | 12 | 6 | 13 | 11 | 16 | 1 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 0:5 | 3:1:1 | 16 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024345 | 2 | 16 | 21 | 13 | 17 | 11 | 78 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | 5 | 11 | 1 | 13 | 14 | 12 | 16 | 17 | 1 | 10 | 4 | 21 | 3 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024346 | 3 | 05 | 17 | 03 | 18 | 16 | 59 | 7 | 2 | 03 | 3 | 05 | 2 | 6 | 11 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 16 | 17 | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024347 | 4 | 01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 21 | 01 | 02 | 03 | 4 | 05 | 3 | 7 | 12 | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0:5 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024348 | 5 | 16 | 06 | 11 | 19 | 22 | 74 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 06 | 8 | 13 | 24 | 1 | 11 | 4 | 3 | 17 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 7 | 3 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024349 | 6 | 13 | 16 | 05 | 03 | 07 | 44 | 2 | 2 | 03 | 6 | 05 | 1 | 07 | 14 | 25 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024350 | 7 | 11 | 18 | 10 | 07 | 04 | 50 | 3 | 3 | 1 | 04 | 1 | 2 | 07 | 15 | 26 | 10 | 11 | 6 | 1 | 19 | 17 | 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024351 | 1 | 18 | 01 | 05 | 13 | 20 | 57 | 01 | 4 | 2 | 1 | 05 | 3 | 1 | 16 | 27 | 1 | 1 | 7 | 13 | 20 | 18 | 2 | 5 | 18 | 3 | 20 | 6 | 3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 19 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024352 | 2 | 15 | 12 | 09 | 14 | 10 | 60 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 09 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025001 | 3 | 11 | 04 | 22 | 03 | 19 | 59 | 2 | 6 | 03 | 04 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 2 | 8 | 22 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 19 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025002 | 4 | 17 | 20 | 12 | 05 | 02 | 56 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 6 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 20 | 9 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:0:4 | 18 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025003 | 5 | 15 | 21 | 22 | 19 | 18 | 95 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 5:0 | 3:2 | 3:2:0 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025004 | 6 | 15 | 07 | 12 | 11 | 20 | 65 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 07 | 21 | 4 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025005 | 7 | 07 | 11 | 19 | 18 | 14 | 69 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 07 | 22 | 5 | 5 | 11 | 1 | 6 | 14 | 1 | 8 | 3 | 18 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025006 | 1 | 20 | 19 | 13 | 06 | 04 | 62 | 7 | 4 | 5 | 04 | 4 | 06 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025007 | 2 | 04 | 07 | 20 | 11 | 10 | 52 | 8 | 5 | 6 | 04 | 5 | 1 | 07 | 24 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1:4 | 2:3 | 0:3:2 | 16 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025008 | 3 | 19 | 02 | 09 | 20 | 16 | 66 | 9 | 02 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 25 | 09 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 3 | 19 | 20 | 5 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 18 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025009 | 4 | 05 | 10 | 18 | 08 | 02 | 43 | 10 | 02 | 8 | 2 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025010 | 5 | 14 | 11 | 03 | 05 | 04 | 37 | 11 | 1 | 03 | 04 | 05 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 11 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025011 | 6 | 03 | 08 | 09 | 14 | 18 | 52 | 12 | 2 | 03 | 1 | 1 | 5 | 4 | 08 | 09 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025012 | 7 | 21 | 14 | 01 | 05 | 17 | 58 | 01 | 3 | 1 | 2 | 05 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 8 | 4 | 17 | 1 | 4 | 4 | 21 | 9 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 20 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025013 | 1 | 06 | 15 | 18 | 16 | 20 | 75 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 06 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 5 | 20 | 1 | 10 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 | 14 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025014 | 2 | 03 | 05 | 08 | 17 | 19 | 52 | 2 | 5 | 03 | 4 | 05 | 1 | 7 | 08 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025015 | 3 | 10 | 06 | 03 | 18 | 05 | 42 | 3 | 6 | 03 | 5 | 05 | 06 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 15 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025016 | 4 | 02 | 22 | 13 | 16 | 07 | 60 | 4 | 02 | 1 | 6 | 1 | 1 | 07 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 3:2 | 2:3 | 0:4:1 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025017 | 5 | 17 | 16 | 08 | 14 | 04 | 59 | 5 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 08 | 6 | 2 | 7 | 13 | 1 | 14 | 4 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025018 | 6 | 14 | 08 | 01 | 10 | 13 | 46 | 01 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 08 | 7 | 10 | 8 | 14 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025019 | 7 | 01 | 18 | 20 | 12 | 05 | 56 | 01 | 3 | 4 | 2 | 05 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 20 | 7 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 19 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025020 | 1 | 11 | 14 | 22 | 02 | 08 | 57 | 1 | 02 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 08 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 22 | 2:3 | 1:4 | 0:1:4 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025021 | 2 | 20 | 06 | 13 | 22 | 19 | 80 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 19 | 20 | 9 | 22 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025022 | 3 | 07 | 17 | 02 | 15 | 06 | 47 | 3 | 02 | 7 | 5 | 3 | 06 | 07 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025023 | 4 | 01 | 06 | 08 | 11 | 12 | 38 | 01 | 1 | 8 | 6 | 4 | 06 | 1 | 08 | 12 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025024 | 5 | 13 | 02 | 09 | 22 | 20 | 66 | 1 | 02 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 09 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 20 | 12 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025025 | 6 | 18 | 03 | 08 | 19 | 02 | 50 | 2 | 02 | 03 | 8 | 6 | 2 | 3 | 08 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 18 | 19 | 1 | 13 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 17 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025026 | 7 | 09 | 17 | 06 | 01 | 04 | 37 | 01 | 1 | 1 | 04 | 7 | 06 | 4 | 1 | 09 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025027 | 4 | 22 | 07 | 15 | 08 | 03 | 55 | 1 | 2 | 03 | 1 | 8 | 1 | 07 | 08 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 19 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025028 | 5 | 04 | 06 | 12 | 21 | 22 | 65 | 2 | 3 | 1 | 04 | 9 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 22 | 3:2 | 1:4 | 3:2:0 | 18 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025029 | 6 | 16 | 17 | 10 | 12 | 21 | 76 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 16 | 17 | 4 | 4 | 5 | 21 | 1 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025030 | 7 | 22 | 11 | 17 | 10 | 13 | 73 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 17 | 5 | 5 | 6 | 1 | 22 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025031 | 1 | 03 | 04 | 11 | 16 | 19 | 53 | 5 | 6 | 03 | 04 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 16 | 1 | 6 | 19 | 7 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025032 | 2 | 19 | 08 | 01 | 16 | 05 | 49 | 01 | 7 | 1 | 1 | 05 | 4 | 5 | 08 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 16 | 2 | 7 | 19 | 8 | 3 | 2 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2025033 | 3 | 21 | 16 | 20 | 07 | 08 | 72 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 07 | 08 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 1 | 20 | 21 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025034 | 4 | 04 | 07 | 11 | 16 | 21 | 59 | 2 | 9 | 3 | 04 | 2 | 6 | 07 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 4 | 14 | 7 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 17 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2025035 | 5 | 14 | 13 | 19 | 16 | 01 | 63 | 01 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | 8 | 16 | 5 | 10 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4:1 | 3:2 | 0:4:1 | 18 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025036 | 6 | 03 | 07 | 10 | 12 | 14 | 46 | 1 | 11 | 03 | 2 | 4 | 8 | 07 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025037 | 7 | 11 | 09 | 16 | 15 | 12 | 63 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 09 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025038 | 1 | 17 | 22 | 15 | 20 | 10 | 84 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 17 | 13 | 3 | 20 | 4 | 22 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025039 | 2 | 21 | 06 | 04 | 01 | 08 | 40 | 01 | 14 | 3 | 04 | 7 | 06 | 3 | 08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 21 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 20 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025040 | 3 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 77 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 15 | 19 | 2 | 21 | 2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 12 | 15 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 25 | 27 | 10 | 9 | 14 | 9 | 20 | 18 | 13 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10![]() |
10![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
12![]() |
11![]() |
12![]() |
6![]() |
12![]() |
14![]() |
11![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
16![]() |
12![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
11![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 24 | 30 | 25 | 31 | 27 | 38 | 37 | 25 | 27 | 29 | 26 | 25 | 25 | 30 | 23 | 25 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1131![]() |
1077![]() |
1205![]() |
1149![]() |
1109![]() |
1074![]() |
1106![]() |
1100![]() |
1079![]() |
1122![]() |
1126![]() |
1108![]() |
1138![]() |
1117![]() |
1151![]() |
1142![]() |
1095![]() |
1144![]() |
1084![]() |
1155![]() |
1112![]() |
1151![]() |