快乐8大小走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 大小比 大小比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
2025011 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 10:10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10:10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025012 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 9:11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9:11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025013 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 10:10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 10:10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025014 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 11:9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 11:9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025015 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 12:8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 12:8 5 5 5 5 5 5 5 5
2025016 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 12:8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 2 12:8 6 6 6 6 6 6 6 6
2025017 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 11:9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 11:9 1 7 7 7 7 7 7 7 7
2025018 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 9:11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9:11 5 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8
2025019 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 12:8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 6 2 12:8 9 9 9 9 9 9 9 9
2025020 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 10:10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10:10 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10
2025021 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 8:12 11 11 11 11 11 11 11 11 8:12 3 1 4 2 11 11 11 11 11 11 11 11
2025022 03 06 08 11 14 15 20 25 26 28 39 49 54 56 57 61 63 66 76 77 9:11 12 12 12 12 12 12 12 12 1 9:11 2 5 3 12 12 12 12 12 12 12 12
2025023 05 06 07 08 13 17 21 25 32 33 36 41 46 55 59 62 68 70 74 76 9:11 13 13 13 13 13 13 13 13 2 9:11 3 6 4 13 13 13 13 13 13 13 13
2025024 01 07 10 12 16 21 25 26 29 30 33 34 36 37 41 53 71 72 73 75 6:14 14 14 14 14 14 14 6:14 14 3 1 4 7 5 14 14 14 14 14 14 14 14
2025025 02 03 05 07 12 13 23 26 29 39 43 44 48 60 62 63 64 74 77 79 10:10 15 15 15 15 15 15 1 15 4 2 10:10 8 6 15 15 15 15 15 15 15 15
2025026 04 11 12 13 17 20 23 33 40 43 44 50 53 60 63 65 67 68 72 80 11:9 16 16 16 16 16 16 2 16 5 3 1 11:9 7 16 16 16 16 16 16 16 16
2025027 01 09 10 12 14 16 19 24 28 35 38 40 49 53 56 58 64 67 71 77 8:12 17 17 17 17 17 17 3 17 8:12 4 2 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17
2025028 05 09 11 13 25 27 28 29 38 44 50 51 52 53 55 59 63 66 71 73 11:9 18 18 18 18 18 18 4 18 1 5 3 11:9 9 18 18 18 18 18 18 18 18
2025029 04 05 06 07 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 13:7 19 19 19 19 19 19 5 19 2 6 4 1 10 13:7 19 19 19 19 19 19 19
2025030 04 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 8:12 20 20 20 20 20 20 6 20 8:12 7 5 2 11 1 20 20 20 20 20 20 20
2025031 03 04 09 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 8:12 21 21 21 21 21 21 7 21 8:12 8 6 3 12 2 21 21 21 21 21 21 21
2025032 04 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 9:11 22 22 22 22 22 22 8 22 1 9:11 7 4 13 3 22 22 22 22 22 22 22
2025033 02 08 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 78 11:9 23 23 23 23 23 23 9 23 2 1 8 11:9 14 4 23 23 23 23 23 23 23
2025034 01 05 06 08 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71 7:13 24 24 24 24 24 24 10 7:13 3 2 9 1 15 5 24 24 24 24 24 24 24
2025035 01 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 11:9 25 25 25 25 25 25 11 1 4 3 10 11:9 16 6 25 25 25 25 25 25 25
2025036 04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 11:9 26 26 26 26 26 26 12 2 5 4 11 11:9 17 7 26 26 26 26 26 26 26
2025037 06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 12:8 27 27 27 27 27 27 13 3 6 5 12 1 12:8 8 27 27 27 27 27 27 27
2025038 02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 8:12 28 28 28 28 28 28 14 4 8:12 6 13 2 1 9 28 28 28 28 28 28 28
2025039 01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 8:12 29 29 29 29 29 29 15 5 8:12 7 14 3 2 10 29 29 29 29 29 29 29
2025040 11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 12:8 30 30 30 30 30 30 16 6 1 8 15 4 12:8 11 30 30 30 30 30 30 30
选号1 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号2 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号3 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
标注形式选择:
期号 开奖号码 大小比 大小比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
最大遗漏 30 30 30 30 30 30 16 23 10 8 15 8 17 18 30 30 30 30 30 30 30
平均遗漏 30 30 30 30 30 30 14 14 3 4 5 2 4 14 30 30 30 30 30 30 30
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 4 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”