标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024119 3 8 8 9 1 05 06 3 4 2 10 4 12 1 2 1 3 4 18 3 20 21 6 7 2 1 4 1 10 29 5 100 24 12 3:3:2 2:5 3:4 2 2
2024120 5 9 9 10 2 1 06 4 5 09 1 11 1 2 3 2 4 5 18 19 1 21 7 8 3 25 5 2 28 1 6 118 22 8 2:3:3 4:3 2:5 2 0
2024121 1 10 02 11 3 05 06 5 08 1 2 1 2 13 4 3 5 6 1 19 2 1 8 9 4 25 6 3 1 2 30 95 28 11 4:2:2 3:4 4:3 2 2
2024122 3 01 1 12 4 1 1 07 1 09 3 11 12 1 5 4 6 17 2 1 3 2 9 10 5 1 26 4 2 3 30 102 29 13 3:3:2 4:3 4:3 1 0
2024123 5 01 2 13 5 2 2 1 2 1 10 1 1 2 14 5 7 17 3 2 20 3 10 23 6 25 1 27 3 4 1 123 26 11 2:3:3 5:2 2:5 2 0
2024124 1 1 3 14 6 3 06 2 3 2 1 2 2 3 14 15 8 1 4 19 1 21 22 1 24 25 2 1 4 5 2 124 19 9 1:3:4 4:3 3:4 1 3
2024125 3 01 02 15 04 4 1 07 4 3 2 3 3 13 1 1 9 2 5 1 2 1 1 2 1 1 26 27 5 6 30 106 29 12 4:1:3 4:3
1:6
0 3
2024126 5 01 02 16 1 5 2 1 5 4 3 4 4 1 14 15 16 3 6 2 20 21 2 3 2 2 1 1 6 7 30 105 29 8 2:4:2 3:4
1:6
3 4
2024127 1 1 02 17 04 05 06 07 6 5 10 5 5 2 1 1 1 17 7 3 1 1 3 4 24 3 2 2 7 8 1 58 22 7
6:1:1
2:5 2:5 1 4
2024128 3 2 1 03 1 1 1 1 08 6 1 11 6 3 2 15 2 17 18 4 2 2 4 5 1 4 3 27 8 29 2 111 26 12 2:4:2 5:2 5:2 0 0
2024129 5 3 2 03 2 05 06 2 1 7 10 1 7 4 14 1 16 1 1 5 3 21 5 23 2 5 4 1 9 1 3 92 20 5 4:2:2 4:3 2:5 1 0
2024130 1 01 02 1 3 1 06 3 08 8 1 2 8 5 1 2 1 2 18 6 4 1 6 1 3 6 26 27 10 29 4 88 26 13 4:1:3 2:5
1:6
0 3
2024131 3 1 1 03 04 2 1 07 08 9 2 3 9 6 2 3 16 17 1 7 5 2 7 2 4 7 26 1 28 1 5 102 25 11 4:2:2 2:5 2:5 2 3
2024132 5 2 02 1 1 05 06 1 1 10 3 4 10 13 14 4 1 1 18 8 6 3 8 23 5 8 1 2 1 2 30 81 21 9 3:3:2 3:4
1:6
0 3
2024133 1 01 1 2 2 05 1 2 2 11 4 11 11 1 1 5 2 2 1 9 20 4 9 23 6 9 2 27 28 3 30 125 29 13 2:2:4 5:2 2:5 2 2
2024134 3 1 02 3 3 1 2 3 08 12 10 1 12 2 14 15 3 3 18 10 1 5 10 1 7 25 3 27 1 4 1 104 25 10 3:3:2 2:5 2:5 1 0
2024135 5 2 1 4 4 2 06 4 1 13 1 2 12 3 1 15 16 17 1 11 2 6 11 23 8 1 4 27 2 29 2 129 23 9 1:4:3 5:2 3:4 1 0
2024136 1 3 02 5 5 3 1 07 08 14 2 3 1 13 2 15 1 1 2 19 3 7 12 1 9 25 5 1 3 29 3 99 27 13 3:3:2 5:2
1:6
2 2
2024137 3 4 02 03 6 4 2 1 08 09 3 4 2 1 14 1 2 17 3 1 4 8 22 2 24 1 6 2 4 1 4 91 22 11 4:2:2 3:4 4:3 1 2
2024138 5 01 1 1 7 05 3 07 1 1 4 5 3 13 1 15 3 17 4 2 5 21 22 3 1 2 7 3 5 2 5 100 17 8 3:3:2
6:1
2:5 2 2
2024139 1 1 2 03 8 1 06 1 2 09 5 6 4 13 2 1 16 1 5 3 6 1 1 4 24 3 26 4 28 3 6 109 25 11 3:2:3 3:4 2:5 1 0
2024140 3 2 3 1 9 2 1 2 3 1 6 7 12 1 3 2 16 2 6 19 7 2 22 5 1 25 26 27 1 29 7 154 17 8
0:3:5
4:3 4:3 1 3
2024141 5 01 4 03 10 3 06 07 4 2 7 8 1 2 4 3 16 3 7 1 8 3 1 23 2 1 1 27 28 1 8 95 27 9 4:1:3 5:2 2:5 1 3
2024142 1 1 02 1 11 4 1 07 08 3 8 11 2 13 5 15 16 4 8 2 9 4 2 1 3 2 2 1 1 29 9 99 22 9 3:4:1 5:2 2:5 1 3
2024143 3 2 02 2 12 05 2 07 1 4 9 1 3 13 14 1 1 5 9 3 20 5 3 2 4 3 26 2 2 29 10 109 27 9 3:3:2 3:4 4:3 2 2
2024144 5 01 1 3 13 1 06 1 2 5 10 2 12 1 1 15 2 17 10 19 20 6 4 3 5 25 1 3 3 1 11 100 24 8
2:5:1
4:3
1:6
1 2
2024145 1 01 02 03 14 05 1 2 08 6 11 3 1 2 2 1 3 1 18 1 1 7 5 4 6 25 2 4 28 2 12 89 26 10
5:1:2
3:4
1:6
1 2
2024146 3 01 1 03 15 05 2 3 1 7 12 11 2 3 3 2 16 2 18 2 2 8 6 5 24 1 3 5 1 29 13 78 23 8 3:3:2 4:3
1:6
3 0
2024147 5 01 2 1 16 05 3 4 2 09 13 1 3 13 14 3 16 3 1 3 3 9 22 6 24 2 4 6 2 1 14 82 23 9 3:3:2 4:3
1:6
4 2
2024148 1 1 3 03 17 1 4 5 3 1 10 2 4 1 14 15 1 4 2 19 4 10 1 23 1 25 26 7 3 2 15 109 22 10 2:3:3 5:2 3:4 1 2
2024149 3 2 02 03 04 05 5 6 4 2 1 3 5 2 1 1 2 5 18 1 5 21 2 1 24 25 1 8 4 3 16 97 23 10 4:1:3 3:4 2:5 2 4
2024150 5 3 1 1 04 05 6 7 08 09 10 4 6 3 2 2 16 6 1 2 6 1 3 2 1 1 2 27 28 4 17 98 24 10
5:1:2
2:5 3:4 1 3
2024151 1 4 02 2 1 1 7 8 08 1 1 5 7 4 3 3 16 7 18 3 20 2 4 23 24 2 3 1 1 29 18 138 21 10 2:3:3 2:5 2:5 2 2
2025001 3 5 1 3 2 2 06 07 08 09 2 6 8 13 4 4 1 8 1 4 1 21 5 1 1 3 26 2 28 1 19 112 21 10 4:1:3 4:3 4:3 1 3
2025002 5 6 2 4 04 3 06 07 1 1 3 7 12 1 5 15 2 9 2 5 20 1 22 2 2 4 1 27 1 2 20 107 23 8 3:3:2 3:4 3:4 1 0
2025003 1 7 02 03 04 4 06 07 2 2 4 8 1 2 6 1 3 10 18 6 1 2 1 3 24 5 26 1 2 3 21 86 24 13
5:1:2
2:5 3:4 1 3
2025004 3 8 1 1 1 5 1 1 08 09 5 9 2 3 7 2 4 11 1 7 2 21 2 4 24 6 26 27 28 4 30 165 21 8
2:0:6
3:4
1:6
2 3
2025005 5 9 02 2 2 6 06 2 1 09 6 10 3 13 8 15 5 12 18 8 3 21 3 23 1 7 1 1 1 5 1 89 21 10 3:3:2 5:2
1:6
2 0
2025006 1 01 1 3 3 7 1 3 2 09 7 11 12 1 14 1 6 13 1 9 4 21 4 1 24 8 26 2 2 6 30 125 29 13 2:2:4 3:4 2:5 2 0
2025007 3 1 2 4 4 8 2 07 3 1 10 12 12 2 14 2 7 14 2 10 20 1 22 2 1 25 1 3 3 29 1 125 22 9 2:3:3 3:4 6:1 0 0
2025008 5 2 3 5 5 9 3 1 08 2 10 11 1 3 14 3 8 17 3 11 1 21 22 3 2 1 2 4 28 1 2 123 18 7 2:3:3 3:4 2:5 2 3
2025009 1 01 4 6 04 10 4 07 1 3 10 1 12 4 1 4 9 1 18 12 2 1 1 4 3 2 26 5 1 29 3 103 28 8 4:2:2 3:4
1:6
1 0
2025010 3 1 02 03 1 11 5 1 2 09 10 2 12 13 2 5 10 2 1 13 20 2 2 5 4 25 1 6 2 1 4 91 23 9 4:3:1 3:4 2:5 2 3
2025011 5 01 1 03 2 12 6 2 3 1 1 11 12 1 3 6 11 3 2 19 1 3 22 6 5 1 2 27 3 29 5 123 26 10 2:3:3 5:2 3:4 1 2
2025012 5 1 2 03 04 13 7 3 08 2 10 11 1 13 4 7 12 4 3 1 2 4 1 7 24 25 3 1 4 1 6 94 22 10 4:2:2 4:3 2:5 2 3
2025013 1 2 02 03 1 14 8 4 1 3 1 1 2 1 5 8 13 5 18 2 20 5 22 8 1 25 26 2 5 29 7 123 27 13 2:2:4 3:4
0:7
2 3
2025014 3 3 1 1 04 15 9 07 2 4 2 2 3 2 14 9 14 6 1 19 20 21 1 9 2 1 26 3 6 29 8 126 25 12 2:3:3 4:3 3:4 3 3
2025015 5 01 2 2 1 16 06 1 08 5 3 3 4 3 1 15 15 7 2 1 1 1 22 10 3 25 1 27 7 29 9 118 28 8 3:1:4 4:3 2:5 1 0
2025016 1 1 3 3 2 17 1 07 1 6 4 4 12 13 2 15 16 17 3 2 20 2 1 11 4 1 2 27 8 1 30 114 23 8
1:5:2
4:3 4:3 0 2
2025017 3 2 4 4 3 05 06 1 2 7 5 5 1 1 14 1 17 1 18 3 20 21 2 23 5 2 3 1 9 2 30 123 25 10 2:3:3 3:4 2:5 2 3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏值 10 9 17 17 17 9 8 6 14 13 12 12 6 8 9 17 14 10 13 9 10 12 11 9 9 7 8 10 8 21
平均遗漏值 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 4
最大连出数 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 0 3 2
出现总次数 16
18
15
10
14
18
16
16
11
12
9
12
14
15
14
12
11
15
9
14
14
11
10
12
16
15
15
10
16
10
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”