重庆快乐十分基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21022147 9 14 16 20 7 17 15 11 1 1 1 1 1 1 7 1 9 1 11 1 1 14 15 16 17 1 1 20 109 13 6:2 5:3 2:2:4
21022148 1 8 18 19 15 12 7 3 1 2 3 2 2 2 7 8 1 2 1 12 2 1 15 1 1 18 19 1 83 18 4:4 5:3 4:3:1
21022149 8 13 3 1 4 18 10 5 1 3 3 4 5 3 1 8 2 10 2 1 13 2 1 2 2 18 1 2 62 17 2:6 4:4 2:4:2
21022150 18 15 7 9 16 3 17 10 1 4 3 1 1 4 7 1 9 10 3 2 1 3 15 16 17 18 2 3 95 15 4:4 5:3 4:3:1
21022151 4 8 6 12 20 14 16 17 2 5 1 4 2 6 1 8 1 1 4 12 2 14 1 16 17 1 3 20 97 16 5:3 1:7 2:2:4
21022152 17 12 19 18 15 13 16 8 3 6 2 1 3 1 2 8 2 2 5 12 13 1 15 16 17 18 19 1 118 11 7:1 4:4 3:3:2
21022153 20 19 6 12 9 15 2 5 4 2 3 2 5 6 3 1 9 3 6 12 1 2 15 1 1 1 19 20 88 18 4:4 4:4 4:1:3
21022154 19 9 6 2 5 18 10 7 5 2 4 3 5 6 7 2 9 10 7 1 2 3 1 2 2 18 19 1 76 17 2:6 4:4 3:3:2
21022155 2 18 20 12 11 15 7 14 6 2 5 4 1 1 7 3 1 1 11 12 3 14 15 3 3 18 1 20 99 18 6:2 3:5 3:1:4
21022156 12 17 6 19 13 16 20 1 1 1 6 5 2 6 1 4 2 2 1 12 13 1 1 16 17 1 19 20 104 19 6:2 4:4 2:4:2
21022157 13 5 7 19 9 14 17 12 1 2 7 6 5 1 7 5 9 3 2 12 13 14 2 1 17 2 19 1 96 14 5:3 6:2 2:3:3
21022158 9 2 4 17 14 18 3 10 2 2 3 4 1 2 1 6 9 10 3 1 1 14 3 2 17 18 1 2 77 16 3:5 3:5 3:2:3
21022159 20 5 17 18 16 19 11 4 3 1 1 4 5 3 2 7 1 1 11 2 2 1 4 16 17 18 19 20 110 16 6:2 4:4 1:3:4
21022201 4 15 5 12 1 14 20 19 1 2 2 4 5 4 3 8 2 2 1 12 3 14 15 1 1 1 19 20 90 19 5:3 4:4 2:3:3
21022202 16 8 15 11 2 9 13 7 1 2 3 1 1 5 7 8 9 3 11 1 13 1 15 16 2 2 1 1 81 14 4:4 5:3 2:3:3
21022203 20 10 11 5 2 12 16 19 2 2 4 2 5 6 1 1 1 10 11 12 1 2 1 16 3 3 19 20 95 18 5:3 3:5 1:3:4
21022204 19 4 15 18 8 10 12 11 3 1 5 4 1 7 2 8 2 10 11 12 2 3 15 1 4 18 19 1 97 15 5:3 3:5 3:3:2
21022205 17 1 11 20 19 3 18 6 1 2 3 1 2 6 3 1 3 1 11 1 3 4 1 2 17 18 19 20 95 19 5:3 5:3 3:2:3
21022206 4 9 7 12 18 19 10 16 1 3 1 4 3 1 7 2 9 10 1 12 4 5 2 16 1 18 19 1 95 15 4:4 3:5 3:5:0
21022207 1 15 6 8 9 18 3 16 1 4 3 1 4 6 1 8 9 1 2 1 5 6 15 16 2 18 1 2 76 17 3:5 4:4 5:2:1
21022208 6 15 3 10 8 19 12 5 1 5 3 2 5 6 2 8 1 10 3 12 6 7 15 1 3 1 19 3 78 16 3:5 4:4 4:2:2
21022209 13 14 1 20 6 12 5 11 1 6 1 3 5 6 3 1 2 1 11 12 13 14 1 2 4 2 1 20 82 19 5:3 4:4 2:2:4
21022210 4 19 18 9 15 3 1 11 1 7 3 4 1 1 4 2 9 2 11 1 1 1 15 3 5 18 19 1 80 18 4:4 6:2 4:3:1
21022211 20 15 4 1 13 10 6 2 1 2 1 4 2 6 5 3 1 10 1 2 13 2 15 4 6 1 1 20 71 19 3:5 3:5 2:4:2
21022212 17 18 14 20 16 1 3 10 1 1 3 1 3 1 6 4 2 10 2 3 1 14 1 16 17 18 2 20 99 19 5:3 3:5 2:3:3
21022213 12 20 8 19 10 11 16 4 1 2 1 4 4 2 7 8 3 10 11 12 2 1 2 16 1 1 19 20 100 16 5:3 2:6 1:4:3
21022214 14 12 1 2 13 16 3 20 1 2 3 1 5 3 8 1 4 1 1 12 13 14 3 16 2 2 1 20 81 19 5:3 3:5 2:3:3
21022215 16 11 13 10 2 20 3 1 1 2 3 2 6 4 9 2 5 10 11 1 13 1 4 16 3 3 2 20 76 19 4:4 4:4 1:4:3
21022216 2 1 7 9 3 15 14 17 1 2 3 3 7 5 7 3 9 1 1 2 1 14 15 1 17 4 3 1 68 16 3:5 6:2 3:2:3
21022217 2 17 1 7 20 18 19 4 1 2 1 4 8 6 7 4 1 2 2 3 2 1 1 2 17 18 19 20 88 19 4:4 4:4 1:4:3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 14 11 12 11 9 9 10 9 11 12 11 15 9 10 14 14 12 15 16 16
最大遗漏值 6 7 7 6 8 7 9 8 5 3 7 3 6 7 4 4 6 4 3 3
最大连出数 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 5
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”