标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024343 1 5 7 26 4 32 2 9 10 4 37 4 15 3 7 2 23 6 8 8 19 1 6 2 1 5 9 14 4 7 8 1 12 13 2 5 4 3 1 25 14 5 3 1 6 5 8 7 21 10 19 9 7
2024344 2 6 8 27 1 5 3 10 11 5 38 5 16 4 4 3 24 7 1 9 20 1 7 3 2 6 6 15 5 8 9 1 13 14 3 6 5 4 2 26 15 6 4 3 7 1 9 8 22 11 19 9 5
2024345 3 7 9 28 2 1 6 11 12 6 39 6 2 5 1 4 25 8 2 10 0 2 8 4 3 7 1 16 6 9 10 1 14 3 4 7 6 5 3 27 0 7 5 1 8 2 10 9 23 12 11 1 6
2024346 4 8 10 29 3 2 6 12 13 7 40 7 1 6 2 5 26 7 3 11 1 3 9 5 4 8 2 7 7 10 11 2 2 1 5 8 7 6 4 28 1 8 2 2 9 3 11 10 24 13 24 4 5
2024347 5 9 11 30 4 3 1 13 8 8 41 8 2 7 3 6 27 1 4 9 2 4 10 3 5 9 3 1 8 11 12 3 1 2 4 9 8 7 5 29 2 9 1 3 10 4 12 11 25 14 27 7 6
2024348 6 1 12 31 5 4 2 14 1 9 42 9 3 8 4 7 28 2 5 9 3 5 2 1 6 10 4 2 9 12 0 4 2 3 1 10 9 8 6 30 3 10 2 1 11 5 13 12 26 9 21 1 9
2024349 7 1 13 32 6 5 3 15 2 9 0 10 4 9 5 8 29 3 6 1 4 6 1 2 7 11 5 7 10 13 1 5 3 3 2 11 10 9 7 31 4 11 2 2 12 6 14 13 27 1 21 1 9
2024350 8 2 2 33 7 6 4 16 3 1 1 11 2 10 6 9 30 4 7 2 0 7 2 3 8 12 6 1 11 14 2 6 4 1 4 12 11 10 8 32 5 12 2 3 13 7 15 14 28 2 10 0 4
2024351 9 3 1 34 8 7 5 7 4 2 2 12 1 11 7 10 31 5 8 3 1 8 3 4 9 13 7 2 8 15 3 7 5 2 1 13 12 11 8 33 6 13 1 4 14 8 16 15 8 3 39 9 1
2024352 10 4 2 35 9 8 6 1 5 3 3 13 2 12 8 11 32 6 1 9 2 1 4 5 10 14 8 3 1 16 4 8 6 3 2 14 13 12 8 34 7 14 2 5 15 9 17 16 1 9 33 3 8
2025001 11 1 3 36 10 9 1 2 6 4 4 14 2 13 9 12 33 7 2 1 3 1 5 3 11 15 9 4 2 17 5 9 7 3 3 15 14 13 1 35 8 15 3 6 16 10 6 17 2 1 15 5 5
2025002 12 1 4 37 11 10 2 3 7 9 0 15 1 14 10 13 34 8 3 2 0 2 6 1 12 16 10 5 3 18 6 10 8 1 4 16 6 14 2 36 9 16 4 7 17 11 1 18 3 9 24 4 9
2025003 13 1 5 38 12 11 3 4 8 1 1 16 2 15 11 14 6 9 4 3 1 3 7 2 13 17 11 6 8 19 7 11 9 2 4 17 1 15 3 37 10 17 5 8 4 12 2 19 4 1 23 3 7
2025004 14 1 6 3 13 12 4 5 9 2 2 17 3 16 12 5 1 10 5 4 2 1 8 3 14 18 12 7 1 20 8 12 10 3 1 18 2 16 8 38 11 18 6 9 1 13 3 20 8 2 25 5 7
2025005 15 2 7 1 14 13 6 6 10 3 3 1 4 17 13 1 2 11 6 5 3 1 9 4 15 19 13 7 2 21 9 13 11 4 2 19 3 7 1 39 12 19 7 10 2 14 4 21 8 3 29 9 7
2025006 16 3 8 2 15 14 6 7 11 4 4 1 5 18 14 5 3 12 7 6 4 2 10 5 16 20 6 1 3 22 10 14 12 5 3 20 4 1 2 9 13 20 8 3 3 15 5 22 1 4 29 9 6
2025007 17 4 9 3 16 15 1 8 12 5 5 2 6 19 15 1 6 13 8 7 5 3 2 6 17 21 1 2 4 23 11 1 13 6 4 21 5 2 3 1 14 21 9 3 4 16 6 23 2 5 15 5 5
2025008 18 1 10 1 17 16 2 9 13 6 6 3 2 20 16 2 1 14 9 8 6 4 1 7 18 22 2 3 8 24 0 1 14 7 5 22 6 3 4 2 15 22 10 1 5 17 7 24 3 9 20 0 9
2025009 19 1 11 2 18 17 3 10 8 7 0 4 1 21 17 3 2 15 10 9 7 5 2 8 19 23 6 4 1 25 0 2 15 8 6 23 7 4 5 3 16 23 2 2 6 18 8 25 4 1 16 6 8
2025010 20 1 12 3 19 18 4 11 1 8 1 5 2 22 4 4 3 16 11 10 8 6 3 3 20 24 1 5 2 26 1 3 2 9 7 24 8 5 6 4 17 24 1 3 7 19 9 26 5 2 13 3 3
2025011 0 1 13 4 20 19 5 12 2 9 2 6 2 23 1 5 4 17 12 11 9 7 4 1 21 25 2 7 3 27 2 4 1 10 4 25 9 6 7 5 18 25 2 1 8 20 10 27 6 9 22 2 9
2025012 1 2 14 5 4 20 6 13 3 10 3 7 1 24 2 6 5 7 13 12 10 1 5 2 22 26 3 1 4 28 3 5 2 11 1 26 6 7 8 6 19 26 3 2 9 21 11 28 8 1 26 6 7
2025013 2 3 15 6 1 21 7 14 4 9 4 8 2 25 3 7 6 7 14 13 11 1 6 3 23 27 4 2 8 29 0 6 3 12 2 27 1 8 9 7 20 27 4 3 10 22 6 29 1 2 30 0 9
2025014 3 4 16 7 2 5 8 15 5 1 0 9 3 26 4 8 7 1 15 14 12 2 7 4 24 28 5 3 8 30 1 7 4 13 3 28 2 7 10 8 21 28 5 4 11 23 1 30 8 3 28 8 8
2025015 4 5 17 3 3 1 9 16 6 2 1 10 4 27 5 9 8 2 16 9 13 3 8 5 25 29 6 4 8 31 2 8 5 14 4 29 3 7 11 9 22 29 6 5 12 24 2 31 8 4 35 5 6
2025016 5 6 18 1 4 2 10 17 7 9 2 11 5 28 6 10 6 3 17 1 14 4 9 3 26 30 7 5 1 32 3 9 6 15 5 5 4 1 12 10 23 30 2 6 13 25 3 32 1 5 25 5 7
2025017 6 7 19 2 5 3 11 18 8 9 3 12 6 29 7 5 1 4 18 2 15 5 10 1 27 31 6 6 2 33 4 10 7 16 6 1 5 2 13 9 24 31 2 7 14 26 4 33 2 6 31 1 7
2025018 7 8 2 3 6 4 12 19 9 1 4 13 7 30 8 1 2 5 19 9 16 6 2 2 28 32 1 7 3 34 5 11 8 17 7 5 6 3 14 1 25 32 1 8 15 5 5 34 3 7 23 3 7
2025019 8 9 1 4 7 5 13 7 10 2 5 14 8 3 9 2 3 6 20 1 17 7 1 3 4 33 2 8 4 35 6 12 2 18 8 1 7 4 15 2 26 33 2 9 16 1 6 35 4 8 22 2 5
2025020 9 1 2 5 8 6 14 1 11 3 6 15 9 1 10 5 4 7 21 2 18 8 2 4 1 34 3 9 5 9 7 13 1 19 9 2 8 7 16 3 27 34 3 10 17 2 6 36 5 9 28 8 8
2025021 10 1 3 3 9 7 15 2 12 4 7 16 10 2 4 1 5 8 22 3 19 9 3 5 2 35 6 10 6 1 8 14 2 20 10 5 9 1 17 4 28 35 2 11 18 3 1 37 6 10 20 0 4
2025022 11 2 4 1 4 8 16 3 13 5 8 17 11 3 1 2 6 9 8 4 20 10 4 6 4 36 1 11 7 2 0 15 3 21 11 1 10 2 18 5 29 36 2 12 19 4 2 38 7 11 18 8 8
2025023 12 3 5 2 1 9 17 7 14 6 9 18 12 4 2 3 7 10 8 5 21 11 5 7 1 37 2 12 8 3 0 16 4 22 12 2 11 3 19 6 30 37 1 13 4 5 3 39 8 12 27 7 8
2025024 13 4 2 3 2 10 18 1 15 7 10 19 2 5 3 4 8 11 1 6 22 12 6 8 2 38 3 13 8 4 1 17 5 23 13 5 12 4 20 7 0 38 2 14 1 6 4 40 9 13 17 7 8
2025025 14 5 1 4 3 11 6 2 16 8 11 20 1 6 4 5 9 7 2 7 23 13 7 9 3 39 4 7 1 5 2 18 6 24 14 5 13 5 21 8 0 39 3 15 2 7 5 41 10 14 25 5 7
2025026 15 6 2 3 4 12 1 3 17 9 12 21 2 7 4 6 10 1 3 8 24 14 8 10 4 40 6 1 2 6 3 19 7 3 15 1 14 6 22 9 1 40 4 16 3 5 6 42 11 15 21 1 3
2025027 0 7 3 1 5 13 2 4 18 10 13 22 3 8 4 7 11 2 4 9 25 15 9 11 5 41 1 2 8 7 4 20 8 1 16 2 15 7 23 10 2 41 5 3 4 1 7 43 12 16 22 2 8
2025028 1 8 4 2 6 14 3 5 8 11 14 23 2 9 1 8 12 3 5 10 26 16 2 12 6 42 2 3 1 8 5 21 9 3 17 3 16 1 24 11 3 42 2 1 5 2 8 44 13 17 17 7 6
2025029 2 9 5 3 4 15 4 6 1 12 15 24 1 10 2 9 13 4 8 11 27 17 1 13 7 43 3 4 2 9 6 22 10 1 4 4 17 2 25 12 4 43 1 2 6 3 9 7 14 18 32 2 5
2025030 3 10 2 4 1 16 5 7 2 13 16 25 2 11 3 10 14 5 1 9 28 18 2 14 8 44 4 7 3 1 7 1 11 2 1 5 18 3 26 13 5 44 2 3 7 4 10 1 8 19 27 7 8
2025031 4 11 1 5 2 5 6 8 3 14 17 1 3 12 4 11 15 6 2 1 29 19 3 3 9 45 5 1 4 2 8 1 12 3 4 6 19 4 27 14 6 1 3 4 8 5 11 2 1 20 14 4 4
2025032 5 12 2 3 3 1 7 9 4 15 18 1 4 13 5 12 16 7 3 9 30 20 2 1 10 46 6 2 5 3 9 2 13 4 1 7 20 7 28 15 0 1 4 5 9 6 12 3 2 21 21 1 9
2025033 6 13 3 1 4 2 8 10 5 9 19 2 5 3 6 13 17 8 4 1 31 21 1 2 4 47 7 3 6 4 10 3 14 5 2 5 21 1 29 16 1 2 2 6 10 7 13 4 3 22 23 3 7
2025034 7 14 4 3 5 3 9 11 6 1 0 3 6 1 7 14 18 9 5 2 32 22 2 3 1 48 8 4 7 9 11 1 15 6 3 1 22 2 30 17 2 3 2 7 11 8 14 5 4 23 15 5 9
2025035 8 15 5 1 6 4 10 12 8 2 1 4 7 2 4 15 19 10 6 3 33 23 3 4 2 49 9 5 8 9 12 1 16 7 4 2 23 7 31 18 3 4 1 8 12 9 15 6 8 24 36 6 5
2025036 9 16 6 2 7 5 11 13 1 3 2 5 2 3 1 16 20 11 7 4 34 1 4 5 3 50 10 6 9 1 0 2 17 8 5 3 24 1 32 19 4 5 2 9 13 10 16 7 1 25 10 0 5
2025037 10 17 7 3 8 5 12 14 2 4 3 6 1 4 2 17 21 7 8 5 35 1 5 6 4 51 11 7 8 2 1 3 18 9 6 4 25 2 8 20 5 6 1 10 14 11 17 7 2 26 35 5 3
2025038 11 18 8 3 9 1 13 15 3 5 4 7 2 5 3 18 6 1 9 6 36 2 6 7 5 52 6 8 1 3 2 1 19 10 7 5 26 3 1 21 6 7 2 11 4 12 18 1 3 27 20 0 5
2025039 12 19 9 1 10 5 14 16 4 6 5 8 3 6 4 19 1 2 8 7 37 3 7 8 6 53 1 9 8 4 3 1 20 11 8 6 6 4 2 22 7 8 3 12 1 13 6 2 4 28 33 3 3
2025040 13 20 10 2 11 1 15 17 8 7 6 9 4 7 5 20 2 7 1 8 38 4 8 9 7 5 2 10 1 5 4 2 2 12 9 7 1 5 3 23 8 1 4 13 2 14 1 3 5 29 23 3 7
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 6 4 8 4 6 6 3 5 6 5 2 8 2 6 4 4 6 6 7 3 5 5 5 3 1 7 6 11 4 7 6 4 5 6 6 3 7 4 2 4 2 12 6 3 3 5 2 8 5
平均遗漏值 16 6 10 7 9 10 6 13 9 6 13 17 6 16 7 9 13 7 6 6 16 7 8 7 11 26 6 8 3 10 6 6 11 9 6 6 12 5 9 24 11 17 3 6 13 11 8 18 6 9
最大遗漏值 20 20 19 38 20 32 18 19 18 15 42 25 16 30 17 20 34 17 22 14 38 23 10 14 28 53 13 16 11 35 12 22 20 24 17 29 26 16 32 39 30 44 10 16 19 26 18 44 28 29
最大连出数 0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2
2
0
0
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
0
2
0
2
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”