上海天天彩选4基本走势图

标注形式选择:
期号 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024343 6 27 18 23 2 3 4 1 7 9 0 45 4 19 9 3 2 1 8 12 2 4 3 3 7 1 5 12 10 25 10 17 7 13 4 2 3 11 6 1 16 2:2 1:3 1:3
2024344 7 28 19 24 4 4 5 2 8 1 1 46 5 20 10 4 3 7 9 13 3 5 4 1 8 5 6 13 11 26 11 18 2 14 1 3 4 12 7 2 18 2:2 2:2 3:1
2024345 8 29 20 25 1 5 6 7 9 2 2 47 6 21 4 5 4 1 10 14 4 6 5 3 9 1 7 14 12 27 12 19 1 3 2 4 5 13 8 3 17 3:1 1:3 3:1
2024346 9 1 21 26 2 6 7 1 10 3 3 1 7 22 1 6 5 2 11 15 5 7 6 1 4 2 8 15 13 28 13 20 2 1 3 5 6 14 9 4 12 2:2 1:3 2:2
2024347 10 1 22 27 3 7 6 2 11 4 4 1 8 23 2 7 6 7 12 16 6 8 7 2 4 3 9 16 14 29 14 21 3 3 4 6 1 15 10 5 20 2:2 2:2 2:2
2024348 11 2 2 28 4 8 1 3 12 5 5 2 9 24 3 8 7 7 13 17 7 9 8 3 1 4 10 17 15 30 15 22 4 1 5 7 2 16 11 9 21 3:1 2:2 3:1
2024349 12 3 1 29 5 9 2 4 8 6 6 3 10 25 4 9 8 7 14 18 8 10 9 1 4 5 11 18 16 31 16 23 5 2 6 5 3 17 12 1 24 2:2 3:1 2:2
2024350 0 4 2 30 6 10 3 5 1 7 7 1 11 26 5 10 9 1 15 19 9 11 10 2 1 6 12 19 17 9 17 1 6 3 7 1 4 18 13 2 11 3:1 1:3 2:2
2024351 1 5 3 31 7 5 4 6 2 8 8 1 12 3 6 11 10 2 16 20 10 12 2 3 2 7 13 20 18 1 18 1 7 4 8 5 5 19 14 3 15 3:1 2:2 4:0
2024352 2 6 4 32 8 1 5 7 8 9 9 2 13 1 7 12 11 7 17 21 11 13 2 4 3 8 14 21 19 2 19 2 8 3 9 1 6 20 15 4 20 2:2 2:2 3:1
2025001 3 7 5 33 4 2 6 8 1 10 10 3 14 2 8 13 12 1 8 22 12 14 1 5 4 9 15 22 20 9 20 3 9 1 4 2 7 21 16 5 25 1:3 2:2 0:4
2025002 4 1 6 34 1 3 7 9 2 11 0 4 15 3 9 14 13 2 1 23 13 15 2 6 5 10 16 23 8 1 21 4 10 2 4 3 8 22 17 6 13 1:3 1:3 1:3
2025003 5 1 7 35 2 5 8 10 3 12 1 5 16 4 10 15 14 3 8 24 14 16 3 7 6 11 6 24 1 2 0 5 11 3 1 4 9 23 18 7 19 1:3 3:1 1:3
2025004 6 2 2 36 3 1 9 11 4 13 0 6 17 5 11 16 15 4 1 25 15 17 4 8 7 12 1 7 2 3 1 6 2 4 2 5 10 24 19 8 11 1:3 1:3 3:1
2025005 7 1 1 37 4 2 10 12 5 14 1 7 2 6 12 17 16 5 2 26 16 1 5 9 8 13 2 1 3 4 2 7 1 3 3 6 11 25 20 9 7 3:1 0:4 4:0
2025006 8 1 2 38 5 3 11 7 6 15 0 8 1 7 13 18 17 6 3 27 17 1 6 10 9 14 3 7 4 5 3 1 2 1 4 7 12 26 21 10 15 3:1 2:2 3:1
2025007 9 2 3 39 6 4 12 1 7 9 1 9 2 8 14 19 18 7 4 28 18 2 2 11 10 15 4 1 5 6 4 1 3 2 5 8 13 27 22 9 22 2:2 2:2 2:2
2025008 10 3 4 40 7 5 13 2 8 1 2 10 1 3 15 20 19 8 5 29 19 3 1 3 11 16 5 2 6 7 5 2 4 3 6 9 14 28 23 9 23 3:1 2:2 2:2
2025009 11 4 5 41 8 6 14 3 8 2 3 11 2 3 16 21 20 9 6 30 20 4 2 1 12 5 6 3 7 8 6 3 5 4 7 10 15 7 24 1 23 3:1 3:1 3:1
2025010 12 5 6 42 9 5 15 4 1 3 4 12 3 1 17 22 21 10 8 31 21 5 3 3 13 1 7 4 8 9 7 4 6 5 8 5 16 1 25 2 21 3:1 3:1 3:1
2025011 13 6 7 43 4 1 16 5 2 4 5 13 4 3 18 23 22 11 1 32 0 6 4 1 14 2 8 5 9 10 8 5 7 6 9 1 17 2 26 9 16 2:2 1:3 1:3
2025012 0 7 8 44 1 2 17 6 3 5 6 14 5 1 19 24 23 7 2 33 1 7 2 2 15 3 9 6 10 11 0 6 8 7 10 2 18 3 27 1 9 1:3 1:3 2:2
2025013 1 8 9 45 2 3 18 7 4 9 7 15 6 2 20 25 24 7 3 34 2 8 1 3 16 4 10 7 11 12 1 7 9 8 11 3 6 4 28 2 29 3:1 4:0 2:2
2025014 0 9 10 46 3 4 19 8 5 1 8 16 7 3 21 26 6 1 4 35 3 9 2 4 17 5 11 1 8 13 2 8 10 9 12 4 1 5 29 9 23 1:3 3:1 0:4
2025015 1 10 11 47 4 5 6 9 6 2 9 1 8 4 22 27 1 2 5 36 4 10 3 5 18 5 12 2 1 14 0 9 11 10 13 5 2 6 30 1 12 2:2 2:2 2:2
2025016 2 1 12 48 5 6 1 10 7 3 10 1 9 5 23 28 2 3 6 9 5 11 4 6 19 1 13 3 8 15 1 10 12 11 14 6 3 7 8 2 26 2:2 3:1 1:3
2025017 0 1 13 49 6 7 2 11 8 4 0 2 10 6 24 29 3 4 7 1 6 12 5 7 20 2 14 4 1 9 2 11 13 12 15 7 4 8 1 9 18 2:2 2:2 0:4
2025018 1 2 2 50 7 8 3 12 9 5 1 3 11 7 4 30 4 5 8 2 7 13 6 8 21 3 15 7 2 1 3 12 14 13 4 8 5 9 2 1 17 1:3 1:3 2:2
2025019 2 3 1 51 8 9 4 13 8 6 2 1 12 8 1 31 5 6 9 3 8 14 2 9 22 4 16 1 3 2 4 13 15 14 1 9 6 10 3 2 17 1:3 2:2 2:2
2025020 3 4 2 52 4 10 5 14 1 7 3 1 13 9 2 5 6 7 10 4 9 15 1 10 23 5 17 2 4 9 5 1 16 15 2 10 1 11 4 3 19 3:1 2:2 2:2
2025021 4 5 3 53 1 11 6 7 2 8 4 2 2 10 3 1 7 8 11 5 10 16 2 11 24 6 18 7 5 1 6 1 17 16 3 5 2 12 5 4 21 3:1 3:1 4:0
2025022 5 1 4 54 2 12 7 1 3 9 5 3 1 11 4 2 8 9 12 6 11 17 3 12 4 7 19 1 6 2 7 2 18 17 4 1 3 13 6 5 13 1:3 0:4 1:3
2025023 6 1 5 55 3 13 8 2 4 10 6 1 2 12 1 3 9 10 13 7 12 18 4 13 1 8 20 2 7 9 8 3 19 18 1 2 4 14 7 9 20 4:0 2:2 2:2
2025024 7 1 6 3 4 14 9 3 5 11 7 1 3 13 2 4 10 11 14 8 13 19 5 14 2 9 6 3 8 1 9 4 20 19 2 3 6 15 8 1 16 2:2 2:2 2:2
2025025 8 2 7 3 5 15 10 4 6 12 0 1 4 14 3 5 11 12 15 9 14 20 6 15 4 10 1 4 9 2 10 5 21 20 4 4 1 16 9 2 11 1:3 0:4 1:3
2025026 9 3 8 3 6 16 11 5 7 13 0 2 5 15 4 6 12 13 16 10 15 21 7 16 1 11 2 7 10 3 11 6 22 21 1 5 6 17 10 3 16 2:2 2:2 2:2
2025027 10 4 9 1 7 17 12 6 8 14 1 1 6 16 5 7 13 14 17 11 16 22 8 17 2 5 3 1 11 4 12 7 23 22 4 6 1 18 11 4 18 2:2 2:2 2:2
2025028 11 5 10 2 8 5 13 7 1 15 2 1 2 17 6 8 14 15 18 12 17 1 9 18 3 1 4 2 12 5 13 8 24 23 1 7 2 7 12 5 15 3:1 2:2 4:0
2025029 12 6 11 3 9 1 14 7 2 16 3 2 1 18 7 9 15 16 19 9 18 1 10 19 4 2 5 3 8 6 14 9 25 24 2 8 3 1 13 9 33 3:1 4:0 1:3
2025030 13 7 12 4 10 5 15 1 3 17 4 3 2 19 8 10 16 17 20 1 19 2 11 20 5 3 6 7 1 7 15 10 2 25 3 9 4 2 14 1 16 2:2 2:2 4:0
2025031 14 8 13 5 11 5 16 2 4 18 5 4 1 20 9 11 6 18 21 2 20 3 2 21 6 4 7 1 2 8 16 11 1 26 4 10 5 3 15 2 17 1:3 2:2 2:2
2025032 15 9 14 6 12 1 6 3 5 19 6 5 2 21 10 12 1 19 8 3 21 4 1 3 7 5 8 2 3 9 17 12 2 27 4 11 6 4 16 3 21 1:3 2:2 1:3
2025033 16 1 15 7 13 2 1 4 6 20 0 6 3 22 11 13 2 20 1 4 22 5 2 1 4 6 9 3 4 10 18 13 3 28 1 12 7 7 17 4 12 2:2 1:3 2:2
2025034 17 1 16 3 14 3 2 5 7 21 1 7 4 23 4 14 3 21 2 5 23 6 3 2 1 7 10 7 5 11 19 14 4 29 4 13 8 1 18 5 18 2:2 1:3 2:2
2025035 18 2 2 1 15 4 3 6 8 22 2 8 5 24 1 15 6 22 3 6 24 7 4 3 2 8 11 1 6 9 20 15 5 30 1 5 9 2 19 6 22 2:2 3:1 2:2
2025036 19 1 1 2 16 5 4 7 9 23 3 9 2 25 2 16 1 23 4 7 0 8 5 4 3 9 12 2 7 1 0 16 6 31 2 1 10 3 20 7 3 1:3 0:4 2:2
2025037 20 1 2 3 4 6 5 8 10 24 4 10 2 26 3 17 2 24 5 8 1 9 6 5 4 10 6 3 8 2 1 17 2 32 3 2 11 4 21 8 14 0:4 1:3 2:2
2025038 21 2 3 4 1 7 6 9 8 25 5 11 2 27 4 18 3 25 6 9 2 10 7 6 5 11 6 4 9 3 2 1 1 33 4 3 12 5 22 9 17 1:3 2:2 2:2
2025039 22 3 4 5 2 8 7 7 1 26 6 12 1 28 5 19 4 7 7 10 3 11 8 7 6 12 1 5 10 9 3 1 2 34 5 4 13 6 23 9 32 4:0 4:0 2:2
2025040 23 1 5 6 3 9 8 1 2 27 0 13 2 29 6 20 5 1 8 11 4 12 9 8 4 13 2 6 11 1 4 2 3 3 6 5 14 7 24 1 8 2:2 0:4 2:2
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标注形式选择:
期号 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 9 4 4 5 6 3 5 7 3 9 7 8 4 4 1 3 8 4 2 2 2 6 6 7 4 4 8 4 7 4 4 4 5 10 5 5 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 10 6 12 13 7 6 12 7 6 11 4 10 5 12 10 25 12 4 10 19 16 17 6 6 6 9 10 5 11 8
631
631
631
525
3
525
525
789
1579
315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 23 29 22 55 16 17 19 14 12 27 10 47 17 29 24 31 24 25 21 36 24 22 11 21 24 16 20 24 20 31
3121
3116
3110
3111
15
3115
3112
3127
3134
3114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出数 0
2
0
3
0
2
0
0
2
0
2
2
3
2
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0