期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2024120 | 3 | 01 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 17 | 4 | 19 | 20 | 6 | 14 | 9 | 6 | 25 | 26 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 121 | 10 | 25 | 1:4:2 | 5:2 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024121 | 6 | 01 | 4 | 8 | 2 | 13 | 2 | 2 | 08 | 17 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7 | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 | 27 | 28 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | 36 | 133 | 10 | 35 | 2:2:3 | 3:4 | 2:5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024122 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 05 | 06 | 3 | 1 | 18 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | 8 | 16 | 11 | 24 | 2 | 2 | 27 | 1 | 7 | 5 | 3 | 32 | 9 | 4 | 8 | 1 | 126 | 11 | 27 | 3:2:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024123 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | 21 | 17 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 30 | 31 | 1 | 10 | 5 | 35 | 2 | 161 | 9 | 25 | 1:3:3 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024124 | 6 | 01 | 7 | 03 | 5 | 05 | 2 | 07 | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 20 | 1 | 18 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 60 | 7 | 19 | 5:2:0 |
4:3 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2024125 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10 | 7 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 24 | 5 | 26 | 3 | 4 | 29 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 133 | 7 | 19 | 1:4:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024126 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 09 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 6 | 20 | 3 | 20 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 32 | 13 | 34 | 35 | 5 | 157 | 11 | 26 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024127 | 6 | 3 | 10 | 03 | 8 | 3 | 5 | 07 | 6 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 20 | 4 | 22 | 23 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 113 | 13 | 25 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024128 | 1 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 20 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 3 | 6 | 1 | 29 | 5 | 5 | 32 | 15 | 2 | 2 | 7 | 132 | 11 | 26 | 2:3:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024129 | 3 | 5 | 12 | 03 | 10 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 19 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 27 | 28 | 1 | 6 | 6 | 1 | 16 | 3 | 3 | 8 | 97 | 12 | 25 | 4:1:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024130 | 6 | 01 | 02 | 1 | 11 | 05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 14 | 1 | 2 | 21 | 22 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 77 | 10 | 21 | 4:3:0 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04 | 1 | 2 | 07 | 3 | 2 | 10 | 13 | 12 | 3 | 7 | 6 | 16 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 31 | 3 | 18 | 5 | 5 | 10 | 102 | 9 | 27 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||
2024132 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 05 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 25 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 33 | 34 | 6 | 11 | 136 | 10 | 29 | 3:1:3 | 4:3 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024133 | 6 | 3 | 3 | 03 | 04 | 1 | 4 | 2 | 5 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 28 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 97 | 12 | 26 | 4:1:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024134 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 16 | 8 | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 26 | 5 | 28 | 1 | 11 | 3 | 32 | 2 | 2 | 8 | 13 | 146 | 11 | 21 | 1:3:3 | 2:5 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024135 | 3 | 01 | 02 | 2 | 2 | 3 | 06 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | 36 | 119 | 12 | 35 | 3:1:3 | 3:4 | 6:1 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024136 | 6 | 1 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 07 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 31 | 32 | 33 | 4 | 1 | 1 | 133 | 8 | 29 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024137 | 1 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 18 | 8 | 20 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 80 | 9 | 17 | 4:3:0 | 2:5 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024138 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 21 | 7 | 23 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 29 | 15 | 2 | 2 | 33 | 6 | 3 | 3 | 152 | 9 | 20 | 0:5:2 |
6:1 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024139 | 6 | 4 | 4 | 03 | 3 | 2 | 2 | 3 | 08 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 18 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 24 | 4 | 26 | 10 | 28 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 129 | 9 | 25 | 2:3:2 | 1:6 | 5:2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024140 | 1 | 5 | 02 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 09 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 15 | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 17 | 31 | 32 | 2 | 8 | 5 | 5 | 117 | 11 | 30 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024141 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 09 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 23 | 24 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 33 | 34 | 6 | 6 | 156 | 8 | 25 | 1:4:2 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||||||
2024142 | 6 | 7 | 2 | 3 | 04 | 5 | 06 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 7 | 3 | 27 | 3 | 4 | 19 | 2 | 2 | 33 | 1 | 7 | 7 | 124 | 11 | 29 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 3 | 0 | ||||||||||||
2024143 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 05 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 24 | 8 | 26 | 27 | 4 | 5 | 20 | 31 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 134 | 11 | 26 | 3:1:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024144 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 05 | 2 | 8 | 08 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 27 | 5 | 6 | 21 | 1 | 32 | 2 | 3 | 9 | 9 | 126 | 11 | 27 | 2:3:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024145 | 6 | 10 | 02 | 6 | 04 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 | 20 | 7 | 6 | 23 | 2 | 25 | 2 | 1 | 6 | 29 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 119 | 11 | 27 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024146 | 1 | 11 | 02 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 15 | 1 | 17 | 7 | 19 | 1 | 8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 7 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | 11 | 137 | 10 | 33 | 1:4:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024147 | 3 | 01 | 1 | 8 | 04 | 05 | 06 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27 | 8 | 2 | 24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 36 | 92 | 12 | 35 | 4:1:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024148 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 1 | 28 | 29 | 25 | 5 | 4 | 6 | 34 | 2 | 36 | 181 | 10 | 23 | 0:2:5 |
3:4 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024149 | 1 | 2 | 3 | 10 | 04 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 11 | 3 | 23 | 6 | 4 | 1 | 27 | 1 | 1 | 26 | 6 | 5 | 7 | 34 | 35 | 36 | 176 | 12 | 32 | 1:2:4 | 4:3 | 0:7 |
2 | 2 | ||||||||||||
2024150 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 05 | 3 | 07 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 7 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 12 | 27 | 5:1:1 |
3:4 | 6:1 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024151 | 6 | 01 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 16 | 2 | 12 | 19 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 26 | 27 | 3 | 3 | 28 | 31 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 153 | 13 | 32 | 1:2:4 | 5:2 | 4:3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024152 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 05 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 3 | 13 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | 7 | 26 | 1 | 4 | 4 | 29 | 1 | 32 | 1 | 3 | 35 | 3 | 147 | 9 | 30 | 1:3:3 | 3:4 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025001 | 3 | 2 | 02 | 14 | 4 | 1 | 6 | 07 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 16 | 4 | 14 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 25 | 26 | 2 | 28 | 5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 119 | 11 | 26 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025002 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 17 | 15 | 3 | 20 | 16 | 8 | 5 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 31 | 3 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5 | 151 | 9 | 23 | 1:4:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025003 | 1 | 01 | 2 | 16 | 6 | 3 | 06 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 21 | 9 | 6 | 1 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 3 | 33 | 1 | 35 | 6 | 134 | 11 | 34 | 2:2:3 | 6:1 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025004 | 3 | 1 | 02 | 17 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | 2 | 21 | 22 | 7 | 2 | 1 | 26 | 5 | 28 | 2 | 33 | 5 | 4 | 1 | 34 | 1 | 7 | 151 | 11 | 32 | 1:3:3 | 1:6 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025005 | 6 | 2 | 1 | 03 | 8 | 05 | 2 | 4 | 13 | 16 | 7 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 30 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 120 | 11 | 33 | 3:2:2 | 2:5 | 6:1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025006 | 1 | 01 | 2 | 1 | 9 | 1 | 06 | 07 | 14 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 26 | 27 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 35 | 1 | 119 | 11 | 34 | 3:1:3 | 5:2 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025007 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 05 | 06 | 1 | 15 | 18 | 9 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 3 | 3 | 10 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 31 | 7 | 4 | 3 | 1 | 36 | 136 | 15 | 31 | 2:3:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025008 | 6 | 2 | 02 | 3 | 11 | 05 | 06 | 2 | 16 | 19 | 10 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 33 | 4 | 2 | 36 | 117 | 11 | 34 | 4:1:2 | 3:4 | 2:5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025009 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | 09 | 11 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 29 | 4 | 2 | 9 | 33 | 34 | 3 | 1 | 162 | 10 | 25 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025010 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 2 | 06 | 4 | 18 | 09 | 12 | 8 | 12 | 7 | 3 | 9 | 8 | 17 | 6 | 11 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 28 | 1 | 5 | 3 | 32 | 1 | 1 | 4 | 36 | 140 | 10 | 30 | 3:1:3 | 2:5 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2025011 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 15 | 9 | 1 | 18 | 12 | 20 | 7 | 7 | 3 | 4 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | 2 | 34 | 5 | 1 | 154 | 9 | 24 | 1:3:3 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025012 | 6 | 6 | 4 | 03 | 15 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 28 | 3 | 7 | 31 | 1 | 33 | 1 | 35 | 36 | 182 | 12 | 33 | 1:1:5 |
4:3 | 4:3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025013 | 1 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3 | 7 | 21 | 3 | 2 | 11 | 3 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 2 | 9 | 9 | 23 | 6 | 2 | 7 | 27 | 28 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 34 | 35 | 1 | 179 | 10 | 21 | 0:3:4 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025014 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 | 6 | 06 | 8 | 22 | 4 | 10 | 12 | 4 | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 15 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 26 | 1 | 1 | 29 | 9 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 132 | 6 | 26 | 2:2:3 | 2:5 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025015 | 6 | 01 | 7 | 3 | 18 | 7 | 1 | 07 | 23 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 19 | 4 | 21 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 34 | 2 | 36 | 133 | 11 | 35 | 2:3:2 | 5:2 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025016 | 1 | 01 | 8 | 4 | 04 | 8 | 2 | 07 | 24 | 6 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 24 | 5 | 26 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 88 | 10 | 25 | 4:2:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2025017 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 05 | 3 | 1 | 25 | 7 | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 117 | 13 | 31 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 7 | 13 | 25 | 21 | 12 | 14 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 15 | 16 | 15 | 7 | 16 | 20 | 15 | 10 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 33 | 7 | 11 | 18 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 11![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
15![]() |
14![]() |
9![]() |
4![]() |
7![]() |
14![]() |
7![]() |
9![]() |
13![]() |
8![]() |
10![]() |
13![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
20![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
8![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
9![]() |
2![]() |
8![]() |
12![]() |
10![]() |
11![]() |
10![]() |
12![]() |
|||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 28 | 33 | 31 | 25 | 42 | 29 | 23 | 35 | 41 | 27 | 33 | 35 | 28 | 27 | 30 | 31 | 23 | 27 | 30 | 41 | 32 | 22 | 25 | 25 | 32 | 28 | 20 | 29 | 42 | 33 | 27 | 34 | 35 | 24 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 445![]() |
426![]() |
393![]() |
410![]() |
412![]() |
440![]() |
417![]() |
422![]() |
381![]() |
410![]() |
395![]() |
418![]() |
417![]() |
438![]() |
371![]() |
420![]() |
441![]() |
436![]() |
401![]() |
401![]() |
403![]() |
404![]() |
410![]() |
412![]() |
448![]() |
414![]() |
414![]() |
389![]() |
415![]() |
432![]() |
414![]() |
392![]() |
416![]() |
446![]() |
430![]() |
397![]() |