期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2024293 | 6 | 16 | 01 | 00 | 17 | 01 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 | 22 | 12 | 16 | 2 | 5 | 8 | 45 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024294 | 7 | 07 | 14 | 00 | 21 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2 | 07 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 8 | 14 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 46 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024295 | 1 | 16 | 09 | 00 | 25 | 2 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 09 | 5 | 13 | 16 | 9 | 1 | 14 | 16 | 4 | 7 | 10 | 47 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024296 | 2 | 20 | 13 | 00 | 33 | 3 | 9 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 11 | 20 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024297 | 3 | 11 | 03 | 00 | 14 | 4 | 10 | 03 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024298 | 4 | 12 | 14 | 00 | 26 | 5 | 11 | 1 | 14 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 14 | 17 | 3 | 7 | 10 | 13 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024299 | 5 | 03 | 17 | 00 | 20 | 6 | 12 | 03 | 15 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 | 17 | 11 | 14 | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024300 | 6 | 14 | 04 | 00 | 18 | 7 | 13 | 1 | 04 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 5 | 1 | 12 | 15 | 4 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024301 | 7 | 17 | 01 | 00 | 18 | 01 | 14 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 17 | 13 | 16 | 5 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024302 | 1 | 20 | 18 | 00 | 38 | 1 | 15 | 3 | 2 | 16 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21 | 7 | 1 | 18 | 17 | 20 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024303 | 2 | 06 | 13 | 00 | 19 | 2 | 16 | 4 | 3 | 17 | 06 | 9 | 11 | 8 | 13 | 6 | 5 | 13 | 3 | 22 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025002 | 4 | 07 | 18 | 00 | 25 | 3 | 17 | 5 | 4 | 18 | 1 | 07 | 12 | 9 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 3 | 18 | 19 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025003 | 5 | 10 | 06 | 00 | 16 | 4 | 18 | 6 | 5 | 19 | 06 | 1 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 24 | 10 | 4 | 1 | 20 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025004 | 6 | 02 | 09 | 00 | 11 | 5 | 02 | 7 | 6 | 20 | 1 | 2 | 14 | 09 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 25 | 11 | 5 | 2 | 21 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025005 | 7 | 02 | 07 | 00 | 9 | 6 | 02 | 8 | 7 | 21 | 2 | 07 | 15 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 26 | 12 | 6 | 3 | 22 | 5 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025006 | 1 | 11 | 06 | 00 | 17 | 7 | 1 | 9 | 8 | 22 | 06 | 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 27 | 13 | 7 | 4 | 23 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025007 | 2 | 14 | 02 | 00 | 16 | 8 | 02 | 10 | 9 | 23 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 14 | 28 | 14 | 8 | 5 | 24 | 7 | 1:1 | 0:2 | 0:0:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025008 | 3 | 02 | 09 | 00 | 11 | 9 | 02 | 11 | 10 | 24 | 2 | 3 | 18 | 09 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 29 | 15 | 9 | 6 | 25 | 8 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025009 | 4 | 02 | 17 | 00 | 19 | 10 | 02 | 12 | 11 | 25 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 30 | 16 | 17 | 7 | 26 | 9 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025010 | 5 | 07 | 18 | 00 | 25 | 11 | 1 | 13 | 12 | 26 | 4 | 07 | 20 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 31 | 17 | 1 | 18 | 27 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025011 | 6 | 07 | 14 | 00 | 21 | 12 | 2 | 14 | 13 | 27 | 5 | 07 | 21 | 3 | 8 | 5 | 15 | 10 | 14 | 32 | 18 | 2 | 1 | 28 | 11 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025012 | 7 | 19 | 20 | 00 | 39 | 13 | 3 | 15 | 14 | 28 | 6 | 1 | 22 | 4 | 9 | 6 | 16 | 11 | 1 | 33 | 19 | 3 | 2 | 19 | 20 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2025013 | 1 | 04 | 19 | 00 | 23 | 14 | 4 | 16 | 04 | 29 | 7 | 2 | 23 | 5 | 10 | 7 | 17 | 12 | 2 | 34 | 20 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025014 | 2 | 07 | 09 | 00 | 16 | 15 | 5 | 17 | 1 | 30 | 8 | 07 | 24 | 09 | 11 | 8 | 18 | 13 | 3 | 35 | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025015 | 3 | 17 | 15 | 00 | 32 | 16 | 6 | 18 | 2 | 31 | 9 | 1 | 25 | 1 | 12 | 9 | 19 | 14 | 4 | 15 | 22 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2:0 | 2:0 | 1:0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025016 | 4 | 16 | 13 | 00 | 29 | 17 | 7 | 19 | 3 | 32 | 10 | 2 | 26 | 2 | 13 | 10 | 20 | 13 | 5 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2:0 | 1:1 | 0:2:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025017 | 5 | 17 | 10 | 00 | 27 | 18 | 8 | 20 | 4 | 33 | 11 | 3 | 27 | 3 | 10 | 11 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 5 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025018 | 6 | 05 | 15 | 00 | 20 | 19 | 9 | 21 | 5 | 05 | 12 | 4 | 28 | 4 | 1 | 12 | 22 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025019 | 7 | 18 | 01 | 00 | 19 | 01 | 10 | 22 | 6 | 1 | 13 | 5 | 29 | 5 | 2 | 13 | 23 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025020 | 1 | 17 | 07 | 00 | 24 | 1 | 11 | 23 | 7 | 2 | 14 | 07 | 30 | 6 | 3 | 14 | 24 | 4 | 9 | 2 | 4 | 17 | 1 | 7 | 8 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025021 | 2 | 10 | 12 | 00 | 22 | 2 | 12 | 24 | 8 | 3 | 15 | 1 | 31 | 7 | 10 | 15 | 12 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025022 | 3 | 20 | 15 | 00 | 35 | 3 | 13 | 25 | 9 | 4 | 16 | 2 | 32 | 8 | 1 | 16 | 1 | 6 | 11 | 15 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025023 | 4 | 05 | 15 | 00 | 20 | 4 | 14 | 26 | 10 | 05 | 17 | 3 | 33 | 9 | 2 | 17 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025024 | 5 | 05 | 10 | 00 | 15 | 5 | 15 | 27 | 11 | 05 | 18 | 4 | 34 | 10 | 10 | 18 | 3 | 8 | 13 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025025 | 6 | 10 | 12 | 00 | 22 | 6 | 16 | 28 | 12 | 1 | 19 | 5 | 35 | 11 | 10 | 19 | 12 | 9 | 14 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025026 | 7 | 09 | 13 | 00 | 22 | 7 | 17 | 29 | 13 | 2 | 20 | 6 | 36 | 09 | 1 | 20 | 1 | 13 | 15 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025027 | 4 | 01 | 19 | 00 | 20 | 01 | 18 | 30 | 14 | 3 | 21 | 7 | 37 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 16 | 4 | 11 | 7 | 8 | 19 | 5 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025028 | 5 | 07 | 09 | 00 | 16 | 1 | 19 | 31 | 15 | 4 | 22 | 07 | 38 | 09 | 3 | 22 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025029 | 6 | 12 | 06 | 00 | 18 | 2 | 20 | 32 | 16 | 5 | 06 | 1 | 39 | 1 | 4 | 23 | 12 | 3 | 18 | 6 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025030 | 7 | 06 | 09 | 00 | 15 | 3 | 21 | 33 | 17 | 6 | 06 | 2 | 40 | 09 | 5 | 24 | 1 | 4 | 19 | 7 | 14 | 10 | 11 | 3 | 8 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025031 | 1 | 05 | 17 | 00 | 22 | 4 | 22 | 34 | 18 | 05 | 1 | 3 | 41 | 1 | 6 | 25 | 2 | 5 | 20 | 8 | 15 | 17 | 12 | 4 | 9 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025032 | 2 | 11 | 15 | 00 | 26 | 5 | 23 | 35 | 19 | 1 | 2 | 4 | 42 | 2 | 7 | 11 | 3 | 6 | 21 | 15 | 16 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2:0 | 2:0 | 1:0:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025033 | 3 | 14 | 16 | 00 | 30 | 6 | 24 | 36 | 20 | 2 | 3 | 5 | 43 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 16 | 2 | 14 | 6 | 11 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025034 | 4 | 07 | 10 | 00 | 17 | 7 | 25 | 37 | 21 | 3 | 4 | 07 | 44 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025035 | 5 | 13 | 02 | 00 | 15 | 8 | 02 | 38 | 22 | 4 | 5 | 1 | 45 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 13 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025036 | 6 | 09 | 13 | 00 | 22 | 9 | 1 | 39 | 23 | 5 | 6 | 2 | 46 | 09 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 | 9 | 14 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2025037 | 7 | 02 | 19 | 00 | 21 | 10 | 02 | 40 | 24 | 6 | 7 | 3 | 47 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 15 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025038 | 1 | 05 | 16 | 00 | 21 | 11 | 1 | 41 | 25 | 05 | 8 | 4 | 48 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 16 | 7 | 19 | 1 | 16 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025039 | 2 | 15 | 07 | 00 | 22 | 12 | 2 | 42 | 26 | 1 | 9 | 07 | 49 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 15 | 1 | 8 | 20 | 2 | 17 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2025040 | 3 | 07 | 14 | 00 | 21 | 13 | 3 | 43 | 27 | 2 | 10 | 07 | 50 | 4 | 6 | 8 | 11 | 4 | 14 | 1 | 2 | 9 | 21 | 3 | 18 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 19 | 25 | 43 | 27 | 33 | 22 | 28 | 50 | 11 | 14 | 25 | 24 | 14 | 22 | 35 | 22 | 10 | 21 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 9 | 6 | 17 | 18 | 8 | 7 | 5 | 50 | 4 | 6 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4![]() |
7![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
11![]() |
0![]() |
8![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 44 | 56 | 43 | 98 | 41 | 41 | 54 | 50 | 50 | 41 | 41 | 61 | 56 | 58 | 73 | 62 | 84 | 131 |
173 |
920 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 221![]() |
234![]() |
239![]() |
219![]() |
240![]() |
240![]() |
221![]() |
233![]() |
196![]() |
225![]() |
207![]() |
178![]() |
191![]() |
160![]() |
145![]() |
137![]() |
121![]() |
134![]() |
121![]() |
98![]() |