河北20x5基本走势图

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024342 6 05 10 14 15 16 60 4 1 4 7 05 1 1 1 3 10 1 10 3 14 15 16 8 7 2 7 3:2 2:3 1:2:2 11 4 0 2
2024343 7 17 11 20 14 10 72 5 2 5 8 1 2 2 2 4 10 11 11 4 14 1 1 17 8 3 20 4:1 2:3 0:1:4 10 3 2 1
2024344 1 09 11 05 15 18 58 6 3 6 9 05 3 3 3 09 1 11 12 5 1 15 2 1 18 4 1 3:2 4:1 3:0:2 13 4 1 0
2024345 2 07 01 17 08 11 44 01 4 7 10 1 4 07 08 1 2 11 13 6 2 1 3 17 1 5 2 2:3 4:1 0:2:3 16 4 1 1
2024346 3 05 10 07 02 19 43 1 02 8 11 05 5 07 1 2 10 1 14 7 3 2 4 1 2 19 3 1:4 3:2 0:3:2 17 4 1 0
2024347 4 02 11 09 07 12 41 2 02 9 12 1 6 07 2 09 1 11 12 8 4 3 5 2 3 1 4 2:3 3:2 2:1:2 10 4 2 1
2024348 5 05 18 09 03 20 55 3 1 03 13 05 7 1 3 09 2 1 1 9 5 4 6 3 18 2 20 2:3 3:2 3:0:2 17 4 1 0
2024349 6 04 20 12 11 09 56 4 2 1 04 1 8 2 4 09 3 11 12 10 6 5 7 4 1 3 20 3:2 2:3 2:1:2 16 5 2 1
2024350 7 03 06 09 14 13 45 5 3 03 1 2 06 3 5 09 4 1 1 13 14 6 8 5 2 4 1 2:3 3:2 3:1:1 11 5 1 1
2024351 1 06 10 05 19 14 54 6 4 1 2 05 06 4 6 1 10 2 2 1 14 7 9 6 3 19 2 2:3 2:3 1:2:2 14 3 2 1
2024352 2 18 17 07 10 05 57 7 5 2 3 05 1 07 7 2 10 3 3 2 1 8 10 17 18 1 3 2:3 3:2 1:2:2 13 6 2 1
2025002 4 07 18 19 08 12 64 8 6 3 4 1 2 07 08 3 1 4 12 3 2 9 11 1 18 19 4 3:2 2:3 2:2:1 12 4 2 2
2025003 5 10 06 07 17 13 53 9 7 4 5 2 06 07 1 4 10 5 1 13 3 10 12 17 1 1 5 2:3 3:2 1:3:1 11 3 1 1
2025004 6 02 09 18 03 17 49 10 02 03 6 3 1 1 2 09 1 6 2 1 4 11 13 17 18 2 6 2:3 3:2 3:0:2 16 4 1 2
2025005 7 02 07 19 15 18 61 11 02 1 7 4 2 07 3 1 2 7 3 2 5 15 14 1 18 19 7 3:2 3:2 2:2:1 17 6 2 1
2025006 1 11 06 02 03 20 42 12 02 03 8 5 06 1 4 2 3 11 4 3 6 1 15 2 1 1 20 2:3 2:3 2:0:3 18 5 1 1
2025007 2 14 02 16 20 07 59 13 02 1 9 6 1 07 5 3 4 1 5 4 14 2 16 3 2 2 20 3:2 1:4 0:2:3 18 6 2 0
2025008 3 02 09 15 12 10 48 14 02 2 10 7 2 1 6 09 10 2 12 5 1 15 1 4 3 3 1 2:3 2:3 3:1:1 13 5 1 1
2025009 4 02 17 13 06 09 47 15 02 3 11 8 06 2 7 09 1 3 1 13 2 1 2 17 4 4 2 2:3 3:2 2:1:2 15 2 2 0
2025010 5 07 18 08 15 12 60 16 1 4 12 9 1 07 08 1 2 4 12 1 3 15 3 1 18 5 3 3:2 2:3 3:1:1 11 5 0 1
2025011 6 07 14 03 16 18 58 17 2 03 13 10 2 07 1 2 3 5 1 2 14 1 16 2 18 6 4 3:2 2:3 2:2:1 15 3 2 0
2025012 7 19 20 11 14 12 76 18 3 1 14 11 3 1 2 3 4 11 12 3 14 2 1 3 1 19 20 5:0 2:3 1:1:3 9 4 1 2
2025013 1 04 19 18 02 14 57 19 02 2 04 12 4 2 3 4 5 1 1 4 14 3 2 4 18 19 1 3:2 1:4 1:2:2 17 6 2 1
2025014 2 07 09 13 02 06 37 20 02 3 1 13 06 07 4 09 6 2 2 13 1 4 3 5 1 1 2 1:4 3:2 2:2:1 11 4 1 1
2025015 3 03 09 14 15 17 58 21 1 03 2 14 1 1 5 09 7 3 3 1 14 15 4 17 2 2 3 3:2 4:1 3:0:2 14 5 1 1
2025016 4 16 13 11 03 04 47 22 2 03 04 15 2 2 6 1 8 11 4 13 1 1 16 1 3 3 4 3:2 3:2 1:3:1 13 6 1 1
2025017 5 17 10 03 20 08 58 23 3 03 1 16 3 3 08 2 10 1 5 1 2 2 1 17 4 4 20 2:3 2:3 1:1:3 17 5 1 0
2025018 6 05 15 12 14 01 47 01 4 1 2 05 4 4 1 3 1 2 12 2 14 15 2 1 5 5 1 3:2 3:2 2:1:2 14 6 0 1
2025019 7 18 01 09 17 14 59 01 5 2 3 1 5 5 2 09 2 3 1 3 14 1 3 17 18 6 2 3:2 3:2 2:1:2 17 5 2 1
2025020 1 17 07 03 13 08 48 1 6 03 4 2 6 07 08 1 3 4 2 13 1 2 4 17 1 7 3 2:3 4:1 1:2:2 14 3 1 1
2025021 2 10 12 08 17 16 63 2 7 1 5 3 7 1 08 2 10 5 12 1 2 3 16 17 2 8 4 3:2 1:4 1:2:2 9 4 2 1
2025022 3 20 15 12 14 09 70 3 8 2 6 4 8 2 1 09 1 6 12 2 14 15 1 1 3 9 20 4:1 2:3 3:0:2 11 3 1 1
2025023 4 05 15 02 10 13 45 4 02 3 7 05 9 3 2 1 10 7 1 13 1 15 2 2 4 10 1 2:3 3:2 1:2:2 13 3 1 0
2025024 5 05 10 19 01 20 55 01 1 4 8 05 10 4 3 2 10 8 2 1 2 1 3 3 5 19 20 2:3 3:2 0:3:2 19 5 2 1
2025025 6 10 12 06 01 08 37 01 2 5 9 1 06 5 08 3 10 9 12 2 3 2 4 4 6 1 1 1:4 1:4 2:2:1 11 3 2 0
2025026 7 09 13 16 18 17 73 1 3 6 10 2 1 6 1 09 1 10 1 13 4 3 16 17 18 2 2 4:1 3:2 2:2:1 9 4 0 2
2025027 4 01 19 03 11 02 36 01 02 03 11 3 2 7 2 1 2 11 2 1 5 4 1 1 1 19 3 2:3 4:1 1:2:2 18 4 0 2
2025028 5 07 09 13 04 08 41 1 1 1 04 4 3 07 08 09 3 1 3 13 6 5 2 2 2 1 4 1:4 3:2 1:3:1 9 3 0 2
2025029 6 12 06 07 05 02 32 2 02 2 1 05 06 07 1 1 4 2 12 1 7 6 3 3 3 2 5 1:4 2:3 2:1:2 10 4 1 2
2025030 7 06 09 14 11 10 50 3 1 3 2 1 06 1 2 09 10 11 1 2 14 7 4 4 4 3 6 2:3 2:3 2:1:2 8 2 1 2
2025031 1 05 17 18 06 14 60 4 2 4 3 05 06 2 3 1 1 1 2 3 14 8 5 17 18 4 7 3:2 2:3 2:0:3 13 4 2 2
2025032 2 11 15 12 13 19 70 5 3 5 4 1 1 3 4 2 2 11 12 13 1 15 6 1 1 19 8 5:0 4:1 2:2:1 8 3 0 2
2025033 3 14 16 08 11 02 51 6 02 6 5 2 2 4 08 3 3 11 1 1 14 1 16 2 2 1 9 3:2 1:4 0:1:4 14 4 1 0
2025034 4 07 10 13 15 17 62 7 1 7 6 3 3 07 1 4 10 1 2 13 1 15 1 17 3 2 10 3:2 4:1 1:3:1 10 4 0 0
2025035 5 13 02 05 09 03 32 8 02 03 7 05 4 1 2 09 1 2 3 13 2 1 2 1 4 3 11 1:4 4:1 2:1:2 11 5 1 1
2025036 6 09 13 04 01 02 29 01 02 1 04 1 5 2 3 09 2 3 4 13 3 2 3 2 5 4 12 1:4 3:2 1:3:1 12 6 3 1
2025037 7 02 19 17 11 13 62 1 02 2 1 2 6 3 4 1 3 11 5 13 4 3 4 17 6 19 13 4:1 4:1 0:2:3 17 4 2 0
2025038 1 05 16 10 12 18 61 2 1 3 2 05 7 4 5 2 10 1 12 1 5 4 16 1 18 1 14 3:2 1:4 2:2:1 13 4 0 0
2025039 2 15 07 04 05 02 33 3 02 4 04 05 8 07 6 3 1 2 1 2 6 15 1 2 1 2 15 1:4 3:2 1:2:2 13 4 1 1
2025040 3 07 14 15 11 10 57 4 1 5 1 1 9 07 7 4 10 11 2 3 14 15 2 3 2 3 16 3:2 3:2 1:2:2 8 2 2 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 23 8 9 14 16 10 7 7 4 8 10 14 10 7 11 15 8 8 10 16
4479
4479
平均遗漏 5 1 3 7 2 3 1 4 1 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4
4479
4479
最大连出 2 6 3 0 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 0 3 2 2 2 0 0
出现次数 7
18
11
6
14
10
17
9
17
16
14
13
14
16
13
8
15
13
10
9
0
0